Предсказамусы-2013. Week 11. Итоги
Пункт №1. Не верить себе. Верить цифрам и формулам.
Пункт №2. Если вдруг хочется поверить себе, читай пункт №1.
Пункт №3. И еще раз прочитай пункт №1. Для закрепления.
Как всегда начинаем с табличек.
матчап.......... | book | vs book | "machine" | ESPN poll | Experts | consensus |
IND at TEN | 1,71 | 0 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
NYJ at BUF | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATL at TB | 0 | 2,05 | 2,05 | 0 | 2,05 | 2,05 |
DET at PIT | 0 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAS at PHI | 1,56 | 0 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
SD at MIA | 0 | 2,05 | 2,05 | 0 | 0 | 0 |
BAL at CHI | 1,69 | 0 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
CLE at CIN | 1,38 | 0 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
OAK at HOU | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARI at JAX | 1,33 | 0 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
KC at DEN | 1,25 | 0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
MIN at SEA | 1,14 | 0 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
SF at NO | 1,63 | 0 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
GB at NYG | 1,42 | 0 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
NE at CAR | 1,77 | 0 | 1,77 | 0 | 1,77 | 1,77 |
ставка | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
угадано исходов | 11 | 4 | 12 | 9 | 11 | 11 |
итог | 16,68 | 9,45 | 18,98 | 13,11 | 16,93 | 16,93 |
результат | 1,68 | -5,55 | 3,98 | -1,89 | 1,93 | 1,93 |
результат % | 11% | -37% | 27% | -13% | 13% | 13% |
накопленным итогом | ||||||
ставки тотал | 127 | 127 | 129 | 129 | 129 | 129 |
угадано исходов | 81 | 46 | 86 | 75 | 80 | 80 |
результат тотал | -10,3 | -2,09 | 0,98 | -22,26 | -11,3 | -12,22 |
% тотал | -8% | -2% | 1% | -17% | -9% | -9% |
Тут всё как всегда. Никаких изменений и никаких новостей.
матчап.......... | "100%" | "верняк" | "фаворит" | "ровняк" | "аутсайдер" | "апсет" |
IND at TEN | - | - | 1,71 | - | 0 | - |
NYJ at BUF | - | 0 | 0 | - | - | 1,8 |
ATL at TB | - | - | - | 2,05 | - | - |
DET at PIT | - | - | 0 | - | 2,05 | - |
WAS at PHI | - | 1,56 | 1,56 | - | - | 0 |
SD at MIA | - | 0 | 0 | - | - | 2,05 |
BAL at CHI | - | - | 1,69 | - | 0 | - |
CLE at CIN | - | - | 1,38 | - | 0 | - |
OAK at HOU | - | 0 | 0 | - | - | 3,3 |
ARI at JAX | 1,33 | 1,33 | 1,33 | - | - | 0 |
KC at DEN | - | 1,25 | 1,25 | - | - | 0 |
MIN at SEA | 1,14 | 1,14 | 1,14 | - | - | 0 |
SF at NO | - | 1,63 | 1,63 | - | - | 0 |
GB at NYG | - | 1,42 | 1,42 | - | - | 0 |
NE at CAR | - | - | - | 0 | - | - |
ставка | 2 | 9 | 13 | 2 | 4 | 9 |
угадано исходов | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 |
итог | 2,47 | 8,33 | 13,11 | 2,05 | 2,05 | 7,15 |
результат | 0,47 | -0,67 | 0,11 | 0,05 | -1,95 | -1,85 |
результат % | 24% | -7% | 1% | 2% | -49% | -21% |
накопленным итогом | ||||||
ставки тотал | 36 | 80 | 104 | 24 | 24 | 80 |
угадано исходов | 28 | 56 | 67 | 14 | 13 | 24 |
результат тотал | -1,8 | -6,18 | -11,25 | 7,4 | 2,67 | -4,02 |
% тотал | -5% | -8% | -11% | 31% | 11% | -5% |
И тут всё как всегда. Хороший, спокойный, ровный тур и средние результаты, никаких отклонений.
Как всегда ровняк на высоте. 2 ставки, 1 попадание, минимальный плюс.
Аутсайдер начинает приходить к предсказанным значениям (писал уже о нереальности результатов "аутсайдера" неделю назад). 4 ставки, 1 попадание, минус.
Ну и наконец "грааль". 3 ставки. 3 попадания.
Общий итог "грааля" 18 попаданий из 25. Общий итог, при консервативном инвестировании (риск 10% на ставку) - ровно удвоение первоначального депозита за 9 недель. Просто фантастика. Это реальный грааль, без кавычек.
Наши ставки.
Ровняк - одна ставка, win. Плюс.
Аутсайдер - четыре ставки, зашла одна. Минус.
Грааль - две ставки, зашли обе. Плюс.
Альфа. Обе Альфы в полном пролете.
И моя "уж больно понравился кэф на Канзас" ставка. И ставки настоящей Альфы. Настоящая Альфа ставила на KC at DEN, KC +9.5 @1.813 и комплексно на (NYJ at BUF & CLE at CIN & ARI at JAX). Итог - полное поражение человеческого разума перед машинным.
В банке 4967,96.