Раунд 1
Раунд | Выбор | Общий | Выбранный игрок | Позиция | Колледж | Примечание |
1 | 1 | 1 | Лос-Анджелес Рэмс | Jared Goff | QB | California | после обмена с Теннесси |
1 | 2 | 2 | Филадельфия Иглс | Carson Wentz | QB | N Dakota St | после обмена с Кливлендом |
1 | 3 | 3 | Сан-Диего Чарджерз | Joey Bosa | DE | Ohio State | |
1 | 4 | 4 | Даллас Каубойс | Ezekiel Elliott | RB | Ohio State | |
1 | 5 | 5 | Джексонвилл Джэгуарз | Jalen Ramsey | CB
| Florida State | |
1 | 6 | 6 | Балтимор Рэйвенс | Ronnie Stanley | OT | Notre Dame | |
1 | 7 | 7 | Сан-Франциско 49ерз | DeForest Buckner | DE | Oregon | |
1 | 8 | 8 | Теннесси Тайтэнс | Jack Conklin | OT | MSU | после обмена с Кливлендом |
1 | 9 | 9 | Чикаго Бэарз | Leonard Floyd | OLB | Georgia | после обмена с Тампа-Бэй |
1 | 10 | 10 | Нью-Йорк Джайантс | Eli Apple | CB | Ohio State | |
1 | 11 | 11 | Тампа-Бэй Баккэнирз | Vernon Hargreaves | CB | Florida | после обмена с Чикаго |
1 | 12 | 12 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Sheldon Rankins | DT | Louisville | |
1 | 13 | 13 | Майами Долфинс | Laremy Tunsil | OT | Ole Miss | после обмена с Филадельфией |
1 | 14 | 14 | Окленд Рэйдерз | Karl Joseph | S | West Virginia | |
1 | 15 | 15 | Кливленд Браунс | Corey Coleman | WR | Baylor | после обмена с Теннесси |
1 | 16 | 16 | Детройт Лайонс | Taylor Decker | OT | Ohio State | |
1 | 17 | 17 | Атланта Фэлконс | Keanu Neal | SS | Florida | |
1 | 18 | 18 | Индианаполис Колтс | Ryan Kelly | C | Alabama | |
1 | 19 | 19 | Баффало Биллс | Shaq Lawson | DE | Clemson | |
1 | 20 | 20 | Нью-Йорк Джетс | Darron Lee | OLB | Ohio State | |
1 | 21 | 21 | Хьюстон Тексанс | Will Fuller | WR | Notre Dame | после обмена с Вашингтоном |
1 | 22 | 22 | Вашингтон Редскинс | Josh Doctson | WR | TCU | после обмена с Хьюстоном |
1 | 23 | 23 | Миннесота Вайкингс | Laquon Treadwel | WR | Ole Miss | |
1 | 24 | 24 | Цинциннати Бенгалс | William Jackson III | CB | Houston | |
1 | 25 | 25 | Питтсбург Стилерз | Artie Burns | CB | Miami | |
1 | 26 | 26 | Денвер Бронкос | Paxton Lynch | QB | Memphis | после обмена с Сиэтлом |
1 | 27 | 27 | Грин-Бэй Пэкерз | Kenny Clark | DT | UCLA | |
1 | 28 | 28 | Сан-Франциско 49ерз | Joshua Garnett | OG | Stanford | после обмена с Канзас-Сити |
1 | – | – | Нью-Ингленд Пэтриотс | – | – | – | команда лишена пика 1 раунда * |
1 | 29 | 29 | Аризона Кардиналс | Robert Nkemdiche | DT | Ole Miss | |
1 | 30 | 30 | Каролина Пантерз | Vernon Butler | DT | LT | |
1 | 31 | 31 | Сиэтл Сихокс | Germain Ifedi | OG | Texas A&M | после обмена с Денвером |
Раунд 2
Раунд | Выбор | Общий | Выбранный игрок | Позиция | Колледж | Примечание |
2 | 1 | 32 | Кливленд Браунс | Emmanuel Ogbah | DE | Oklahoma St | |
2 | 2 | 33 | Теннесси Тайтэнс | Kevin Dodd | DE | Clemson | |
2 | 3 | 34 | Даллас Каубойс | Jaylon Smith | OLB | Notre Dame | |
2 | 4 | 35 | Сан-Диего Чарджерз | Hunter Henry | TE | Arkansas | |
2 | 5 | 36 | Джексонвилл Джэгуарз
| Myles Jack | OLB | UCLA | после обмена с Балтимором |
2 | 6 | 37 | Канзас-Сити Чифс | Chris Jones | DT | Mississippi St | после обмена с Сан-Франциско |
2 | 7 | 38 | Майами Долфинс | Xavien Howard | CB | Baylor | после обмена с Балтимором |
2 | 8 | 39 | Тампа-Бэй Баккэнирз | Noah Spence | DE
| E Kentucky | |
2 | 9 | 40 | Нью-Йорк Джайантс | Sterling Shepard | WR | Oklahoma | |
2 | 10 | 41 | Баффало Биллс | Reggie Ragland | ILB | Alabama | после обмена с Чикаго |
2 | 11 | 42 | Балтимор Рэйвенс | Kamalei Correa | DE | Boise State | после обмена с Майами |
2 | 12 | 43 | Теннесси Тайтэнс | Austin Johnson | DT | Penn State | после обмена с Лос-Анджелесом |
2 | 13 | 44 | Окленд Рэйдерз | Jihad Ward | DE | Illinois | |
2 | 14 | 45 | Теннесси Тайтэнс | Derrick Henry | RB | Alabama | после обмена с Лос-Анджелесом |
2 | 15 | 46 | Детройт Лайонс | A'Shawn Robinson | DT | Alabama | |
2 | 16 | 47 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Michael Thomas | WR | Ohio State | |
2 | 17 | 48 | Грин-Бэй Пэкерз | Jason Spriggs | OT | Indiana | после обмена с Инди |
2 | 18 | 49 | Сиэтл Сихокс | Jarran Reed | DT | Alabama | после обмена с Чикаго |
2 | 19 | 50 | Хьюстон Тексанс | Nick Martin | OG
| Notre Dame | после обмена с Атлантой |
2 | 20 | 51 | Нью-Йорк Джетс | Christian Hackenberger
| QB | Penn State | |
2 | 21 | 52 | Атланта Фэлконс | Deion Jones | OLB | LSU | после обмена с Хьюстоном |
2 | 22 | 53 | Вашингтон Редскинс | Su'a Cravens | OLB | USC | |
2 | 23 | 54 | Миннесота Вайкингс | Mackensie Alexander | CB | Clemson | |
2 | 24 | 55 | Цинциннати Бенгалс | Tyler Boyd | WR | Pittsburgh | |
2 | 25 | 56 | Чикаго Бэарз | Cody Whitehair | OG
| Kansas State | после обмена с Сиэтлом |
2 | 26 | 57 | Индианаполис Колтс | T. J. Green | FS | Clemson | после обмена с Грин-Бэй |
2 | 27 | 58 | Питтсбург Стилерз | Sean Davis | CB | Maryland | |
2 | 28 | 59 | Тампа-Бэй Баккэнирз | Roberto Aguayo | K | Florida State | после обмена с Канзас-Сити |
2 | 29 | 60 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Cyrus Jones | CB | Alabama | |
2 | 30 | 61 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Vonn Bell | FS | Ohio State | после обмена с Нью-Инглендом |
2 | 31 | 62 | Каролина Пантерз | James Bradberry | CB | Samford | |
2 | 32 | 63 | Денвер Бронкос | Adam Gotsis | DT | Georgia Tech | |
Раунд 3
Раунд | Выбор | Общий | Выбранный игрок | Позиция | Колледж | Примечание |
3 | 1 | 64 | Теннесси Тайтэнс | Kevin Byard | S | MidTenn St | |
3 | 2 | 65 | Кливленд Браунс | Carl Nassib | DE | Penn State | |
3 | 3 | 66 | Сан-Диего Чарджерз | Max Tuerk | C | USC | |
3 | 4 | 67 | Даллас Каубойс | Maliek Collins | DT | Nebraska | |
3 | 5 | 68 | Сан-Франциско 49ерз | Will Redmond | CB | Mississippi St | |
3 | 6 | 69 | Джексонвилл Джэгуарз | Yannick Ngakoue | DE | Maryland | |
3 | 7 | 70 | Балтимор Рэйвенс | Bronson Kaufusi | DE | BYU | |
3 | 8 | 71 | Нью-Йорк Джайантс | Darian Thompson | S | Boise State | |
3 | 9 | 72 | Чикаго Бэарз | Jonathan Bullard | DT | Florida | |
3 | 10 | 73 | Майами Долфинс | Kenyan Drake | RB | Alabama | |
3 | 11 | 74 | Канзас-Сити Чифс | Keivarae Russell | CB | Notre Dame | после обмена с Тампа-Бэй |
3 | 12 | 75 | Окленд Рэйдерз | Shilique Calhoun | DE | Michigan St
| |
3 | 13 | 76 | Кливленд Браунс | Shon Coleman | OT | Auburn | после обмена с Теннесси |
3 | 14 | 77 | Каролина Пантерз
| Daryl Worley | CB | West Virginia | после обмена с Кливлендом |
3 | 15 | 78 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Joe Thuney | OG | N Carolina St | после обмена с Нью-Орлеаном |
3 | 16 | 79 | Филадельфия Иглс | Isaac Seumalo | OG | Oregon State
| |
3 | 17 | 80 | Баффало Биллс | Adolphus Washington | DT | Ohio State
| |
3 | 18 | 81 | Атланта Фэлконс | Austin Hooper | TE | Stanford
| |
3 | 19 | 82 | Индианаполис Колтс | Le'Raven Clark | OT | Texas Tech
| |
3 | 20 | 83 | Нью-Йорк Джетс | Jordan Jenkins | OLB | Georgia
| |
3 | 21 | 84 | Вашингтон Редскинс | Kendall Fuller | CB | Virginia Tech
| |
3 | 22 | 85 | Хьюстон Тексанс | Braxton Miller | WR | Ohio State
| |
3 | 23 | 86 | Майами Долфинс | Leonte Carroo | WR | Rutgers | после обмена с Миннесотой |
3 | 24 | 87 | Цинциннати Бенгалс | Nick Vigil | ILB | Utah State
| |
3 | 25 | 88 | Грин-Бэй Пэкерз | Kyler Fackrell | LB | Utah State
| |
3 | 26 | 89 | Питтсбург Стилерз | Javon Hargrave | DT | S Carolina St
| |
3 | 27 | 90 | Сиэтл Сихокс | C. J. Prosise | RB | Notre Dame
| |
3 | – | – | Канзас-Сити Чифс | – | – | – | команда лишена пика 3 раунда * |
3 | 28 | 91 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Jacoby Brissett | QB | N Carolina St
| |
3 | 29 | 92 | Аризона Кардиналс | Brandon Williams | CB | Texas A&M
| |
3 | 30 | 93 | Кливленд Браунс | Cody Kessler | QB | USC | после обмена с Каролиной |
3 | 31 | 94 | Сиэтл Сихокс | Nick Vannett | TE | Ohio State | после обмена с Денвером |
3* | 32 | 95 | Детройт Лайонс | Graham Glasgow | C | Michigan | компенсационный выбор |
3* | 33 | 96 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Vincent Valentine | DT | Nebraska | компенсационный выбор |
3* | 34 | 97 | Сиэтл Сихокс | Rees Odhiambo | OT | Boise State | компенсационный выбор |
3* | 35 | 98 | Денвер Бронкос | Justin Simmons | FS | Boston C | компенсационный выбор |
Раунд 4
Раунд | Выбор | Общий | Выбранный игрок | Позиция | Колледж | Примечание |
4 | 1 | 99 | Кливленд Браунс | Joe Schobert | OLB | Wisconsin | |
4 | 2 | 100 | Окленд Рэйдерз | Connor Cook | QB | Michigan St | после обмена с Филадельфией |
4 | 3 | 101 | Даллас Каубойс | Charles Tapper | DE | Oklahoma | |
4 | 4 | 102 | Сан-Диего Чарджерз | Joshua Perry | ILB | Ohio State | |
4 | 5 | 103 | Джексонвилл Джэгуарз | Sheldon Day | DT | Notre Dame | |
4 | 6 | 104 | Балтимор Рэйвенс | Tavon Young | CB | Temple | |
4 | 7 | 105 | Канзас-Сити Чифс | Parker Ehinger | OG | Cincinnati | после обмена с Сан-Франциско |
4 | 8 | 106 | Канзас-Сити Чифс | Eric Murray | CB | Minnesota | после обмена с Тампа-Бэй |
4 | 9 | 107 | Балтимор Рэйвенс | Chris Moore | WR | Cincinnati | после обмена с Майами |
4 | 10 | 108 | Тампа-Бэй Баккэнирз | Ryan Smith | CB | N Car Cen | |
4 | 11 | 109 | Нью-Йорк Джайантс | B. J. Goodson | OLB | Clemson | |
4 | 12 | 110 | Лос-Анджелес Рэмс | Tyler Higbee | TE | W Kentucky | |
4 | 13 | 111 | Детройт Лайонс | Miles Killebrew | SS | South Utah | |
4 | 14 | 112 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Malcolm Mitchell | WR | Georgia | после обмена с Нью-Орлеаном |
4 | 15 | 113 | Чикаго Бэарз | Nick Kwiatkoski | ILB | West Virginia | после обмена с Теннесси |
4 | 16 | 114 | Кливленд Браунс | Ricardo Louis | WR | Auburn | |
4 | 17 | 115 | Атланта Фэлконс | De'Vondre Campbell | OLB | Minnesota |
|
4 | 18 | 116 | Индианаполис Колтс | Hassan Ridgeway | DT | Texas |
|
4 | 19 | 117 | Лос-Анджелес Рэмс | Pharoh Cooper | WR | S Carolina | после обмена с Баффало |
4 | 20 | 118 | Нью-Йорк Джетс | Juston Burris | CB | N Carolina St | |
4 | 21 | 119 | Хьюстон Тексанс | Tyler Ervin | RB | San Jose St | |
4 | 22 | 120 | Нью-Орлеан Сэйнтс | David Onyemata | DT | Manitoba | после обмена с Вашингтоном
|
4 | 23 | 121 | Миннесота Вайкингс | Willie Beavers | OT
| W Michigan | |
4 | 24 | 122 | Цинциннати Бенгалс | Andrew Billings | NT | Baylor | |
4 | 25 | 123 | Питтсбург Стилерз | Jerald Hawkins | OT | LSU |
|
4 | 26 | 124 | Чикаго Бэарз | Deon Bush | S | Miami (FL) | после обмена с Сиэтлом |
4 | 27 | 125 | Индианаполис Колтс | Antonio Morrison | ILB | Florida | после обмена с Грин-Бэй |
4 | 28 | 126 | Канзас-Сити Чифс | Demarcus Robinson | WR | Florida | |
4 | 29 | 127 | Чикаго Бэарз | Deiondre' Hall | CB | North Iowa | после обмена с Нью-Инглендом
|
4 | 30 | 128 | Аризона Кардиналс | Evan Boehm | C | Missouri |
|
4 | 31 | 129 | Кливленд Браунс | Derrick Kindred | FS | TCU | после обмена с Каролиной |
4 | 32 | 130 | Балтимор Рэйвенс | Alex Lewis | OT | Nebraska | после обмена с Денвером
|
4* | 33 | 131 | Грин-Бэй Пэкерз | Blake Martinez | LB | Stanford | компенсационный выбор |
4* | 34 | 132 | Балтимор Рэйвенс | Willie Henry | DT | Michigan | компенсационный выбор
|
4* | 35 | 133 | Сан-Франциско 49ерз | Rashard Robinson | CB | LSU | компенсационный выбор
|
4* | 36 | 134 | Балтимор Рэйвенс | Kenneth Dixon | RB | Louisiana Tch | компенсационный выбор |
4* | 37 | 135 | Даллас Каубойс | Dak Prescott | QB | Mississippi St | компенсационный выбор |
4* | 38 | 136 | Денвер Бронкос | Devontae Booker | RB | Utah | компенсационный выбор |
4* | 39 | 137 | Грин-Бэй Пэкерз | Dean Lowry | DE | Northwestern | компенсационный выбор |
4* | 40 | 138 | Кливленд Браунс | Seth DeValve | TE | Princeton | компенсационный выбор |
4* | 41 | 139 | Баффало Биллс | Cardale Jones | QB | Ohio State | компенсационный выбор |
Раунд 5
Раунд | Выбор | Общий | Выбранный игрок | Позиция | Колледж | Примечание |
5 | 1 | 140 | Теннесси Тайтэнс | Tajae Sharpe | WR | Mass | |
5 | 2 | 141 | Каролина Пантерз | Zack Sanchez | CB | Oklahoma | после обмена с Кливлендом |
5 | 3 | 142 | Сан-Франциско 49ерз | Ronald Blair | DE | Appalachn St | после обмена с Сан-Диего |
5 | 4 | 143 | Окленд Рэйдерз | DeAndre Washington | RB | Texas Tech | после обмена с Далласом |
5 | 5 | 144 | Денвер Бронкос | Connor McGovern | OG | Missouri | после обмена с Балтимором |
5 | 6 | 145 | Сан-Франциско 49ерз | John Theus | OT | Georgia | |
5 | 7 | 146 | Балтимор Рэйвенс | Matt Judon | DE | G Valley St | после обмена с Джексонвиллом |
5 | 8 | 147 | Сиэтл Сихокс | Quinton Jefferson | DT | Maryland | после обмена с Майами |
5 | 9 | 148 | Тампа-Бэй Баккэнирз | Caleb Benenoch | OT | UCLA | |
5 | 10 | 149 | Нью-Йорк Джайантс | Paul Perkins | RB | UCLA | |
5 | 11 | 150 | Чикаго Бэарз | Jordan Howard | RB | Indiana | |
5 | 12 | 151 | Детройт Лайонс | Joe Dahl | OG | Washngtn St | |
5 | 13 | 152 | Вашингтон Редскинс | Matthew Ioannidis | DT | Temple | после обмена с Нью-Орлеаном |
5 | 14 | 153 | Филадельфия Иглс | Wendell Smallwood | RB | W Virginia | |
5 | 15 | 154 | Кливленд Браунс | Jordan Payton | WR | UCLA | после обмена с Оклендом |
5 | – | – | Лос-Анджелес Рэмс | – | – | – | дополнительный драфт 2015 * |
5 | 16 | 155 | Индианаполис Колтс | Joe Haeg | OT | N Dakota St | |
5 | 17 | 156 | Баффало Биллс | Jonathan Williams | RB | Arkansas | |
5 | – | – | Атланта Фэлконс | – | – | – | команда лишена пика 5 раунда * |
5 | 18 | 157 | Теннесси Тайтэнс | LeShaun Sims | CB | South Utah | после обмена с Джетс |
5 | 19 | 158 | Нью-Йорк Джетс | Brandon Shell | OT | S Carolina | после обмена с Вашингтоном |
5 | 20 | 159 | Хьюстон Тексанс | K.J. Dillon | S | W Virginia | |
5 | 21 | 160 | Миннесота Вайкингс | Kentrell Brothers | OLB | Missouri | |
5 | 22 | 161 | Цинциннати Бенгалс | Christian Westerman | OG | Arizona St | |
5 | 23 | 162 | Канзас-Сити Чифс | Kevin Hogan | QB | Stanford | после обмена с Сиэттлом |
5 | 24 | 163 | Грин-Бэй Пэкерз | Trevor Davis | WR | California | |
5 | 25 | 164 | Филадельфия Иглс | Halapoulivaati Vaitai | OT | TCU | после обмена с Питтсбургом |
5 | 26 | 165 | Канзас-Сити Чифс | Tyreek Hill | WR | West Alabama | |
5 | 27 | 166 | Хьюстон Тексанс | D.J. Reader | NT | Clemson | после обмена с Нью-Инглендом |
5 | 28 | 167 | Аризона Кардиналс | Marqui Christian | SS | Midwest St | |
5 | 29 | 168 | Кливленд Браунс | Spencer Drango | OG | Baylor | после обмена с Каролиной |
5 | 30 | 169 | Детройт Лайонс | Antwione Williams | LB | Georgia S | после обмена с Денвером |
5* | 31 | 170 | Аризона Кардиналс | Cole Toner | OT | Harvard | компенсационный выбор |
5* | 32 | 171 | Сиэтл Сихокс | Alex Collins | RB | Arkansas | компенсационный выбор |
5* | 33 | 172 | Кливленд Браунс | Rashard Higgins | WR | Colorado St | компенсационный выбор |
5* | 34 | 173 | Кливленд Браунс | Trey Caldwell | DB | Louisiana-M | компенсационный выбор |
5* | 35 | 174 | Сан-Франциско 49ерз | Fahn Cooper | OT | Mississippi | компенсационный выбор |
5* | 36 | 175 | Сан-Диего Чарджерз | Jatavis Brown | OLB | Akron | компенсационный выбор |
Раунд 6
Раунд | Выбор | Общий | Выбранный игрок | Позиция | Колледж | Примечание |
6 | 1 | 176 | Денвер Бронкос | Andy Janovich | FB | Nebraska | |
6 | 2 | 177 | Лос-Анджелес Рэмс | Temarrick Hemingway | TE | S Carolina St | после обмена с Теннесси |
6 | 3 | 178 | Канзас-Сити Чифс | D.J. White | CB | Georgia Tech | после обмена с Далласом |
6 | 4 | 179 | Сан-Диего Чарджерз | Drew Kaser | P | Texas A&M | |
6 | 5 | 180 | Миннесота Вайкингс | Moritz Boehringer | WR | international
| после обмена с Сан-Франциско |
6 | 6 | 181 | Джексонвилл Джэгуарз | Tyrone Holmes | OLB | Montana | |
6 | 7 | 182 | Балтимор Рэйвенс | Keenan Reynolds | RB | Navy | |
6 | 8 | 183 | Тампа-Бэй Баккэнирз | Devante Bond | OLB | Oklahoma | |
6 | 9 | 184 | Нью-Йорк Джайантс | Jerell Adams | TE | S Carolina | |
6 | 10 | 185 | Чикаго Бэарз | DeAndre Houston-Carson | FS | William Mary | |
6 | 11 | 186 | Майами Долфинс | Jakeem Grant | WR | Texas Tech | |
6 | 12 | 187 | Вашингтон Редскинс | Nate Sudfeld | QB | Indiana | после обмена с Нью-Орлеаном |
6 | 13 | 188 | Миннесота Вайкингс | David Morgan | TE | Texas S-Ant | |
6 | 14 | 189 | Даллас Каубойс | Anthony Brown | CB | Purdue | после обмена с Оклендом |
6 | 15 | 190 | Лос-Анджелес Рэмс | Josh Forrest | ILB | Kentucky | |
6 | 16 | 191 | Детройт Лайонс | Jake Rudock | QB | Michigan | |
6 | 17 | 192 | Баффало Биллс | Kolby Listenbee | WR | TCU | |
6 | 18 | 193 | Теннесси Тайтэнс | Sebastian Tretola | OG | Arkansas | после обмена с Атлантой |
6 | 19 | 194 | Окленд Рэйдерз | Cory James | OLB | Colorado St | после обмена с Инди |
6 | 20 | 195 | Атланта Фэлконс | Wes Schweitzer | OG | San Jose St | после обмена с Джетс |
6 | 21 | 196 | Филадельфия Иглс | Blake Countess | CB | Auburn | после обмена с Хьюстоном |
6 | 22 | 197 | Тампа-Бэй Баккэнирз | Dan Vitale | FB | Northwestern | после обмена с Вашингтоном |
6 | 23 | 198 | Сан-Диего Чарджерз | Derek Watt | FB | Wisconsin | после обмена с Миннесотой |
6 | 24 | 199 | Цинциннати Бенгалс | Cody Core | WR | Mississippi | |
6 | 25 | 200 | Грин-Бэй Пэкерз | Kyle Murphy | T | Stanford | |
6 | 26 | 201 | Джексонвилл Джэгуарз | Brandon Allen | QB | Arkansas | после обмена с Питтсбургом |
6 | 27 | 202 | Детройт Лайонс | Anthony Zettel | DT | Penn State | после обмена с Сиэттлом |
6 | 28 | 203 | Канзас-Сити Чифс | Dadi Nicolas | DE | Virginia Tech | |
6 | 29 | 204 | Майами Долфинс | Jordan Lucas | SS | Penn State | после обмена с Чикаго |
6 | 30 | 205 | Аризона Кардиналс | Harlan Miller | CB | S Louisiana | |
6 | 31 | 206 | Лос-Анджелес Рэмс | Mike Thomas | WR | South Miss | после обмена с Каролиной |
6 | 32 | 207 | Сан-Франциско 49ерз | Jeff Driskel | QB | Louisiana Tch | после обмена с Денвером |
6* | 33 | 208 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Kamu Grugier-Hill | OLB | E Illinois | компенсационный выбор |
6* | 34 | 209 | Балтимор Рэйвенс | Maurice Canady | CB | Virginia | компенсационный выбор |
6* | 35 | 210 | Детройт Лайонс | Jimmy Landes | LS | Baylor | компенсационный выбор |
6* | 36 | 211 | Сан-Франциско 49ерз | Kelvin Taylor | RB | Florida | компенсационный выбор |
6* | 37 | 212 | Даллас Каубойс | Kavon Frazier | SS | C Michigan | компенсационный выбор |
6* | 38 | 213 | Сан-Франциско 49ерз | Aaron Burbridge | WR | Michigan St | компенсационный выбор |
6* | 39 | 214 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Elandon Roberts | ILB | Houston | компенсационный выбор |
6* | 40 | 215 | Сиэтл Сихокс | Joey Hunt | C | TCU | компенсационный выбор |
6* | 41 | 216 | Даллас Каубойс | Darius Jackson | RB | E Michigan | компенсационный выбор |
6* | 42 | 217 | Даллас Каубойс | Rico Gathers | TE | Baylor | компенсационный выбор |
6* | 43 | 218 | Баффало Биллс | Kevon Seymour | CB | USC | компенсационный выбор |
6* | 44 | 219 | Денвер Бронкос | Will Parks | S | Arizona | компенсационный выбор |
6* | 45 | 220 | Питтсбург Стилерз | Travis Feeney | OLB | Washington | компенсационный выбор |
6* | 46 | 221 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Ted Karras | OG | Illinois | компенсационный выбор |
Раунд 7
Раунд | Выбор | Общий | Выбранный игрок | Позиция | Колледж | Примечание |
7 | 1 | 222 | Теннесси Тайтэнс | Aaron Wallace | OLB | UCLA | |
7 | 2 | 223 | Майами Долфинс | Brandon Doughty | QB | W Kentucky | после обмена с Кливлендом |
7 | 3 | 224 | Сан-Диего Чарджерз | Donavon Clark | OG | Michigan St | |
7 | 4 | 225 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Devin Lucien | WR | Arizona St | после обмена с Далласом |
7 | 5 | 226 | Джексонвилл Джэгуарз | Jonathan Woodard | DE | C Arkansas | |
7 | 6 | 227 | Миннесота Вайкингс | Stephen Weatherly | OLB | Vanderbilt | после обмена с Балтимором |
7 | 7 | 228 | Денвер Бронкос | Riley Dixon | P | Syracuse | после обмена с Сан-Франциско |
7 | 8 | 229 | Питтсбург Стилерз | DeMarcus Ayers | WR | Houston | после обмена с Джайнтс |
7 | 9 | 230 | Чикаго Бэарз | Daniel Braverman | WR | W Michigan | |
7 | 10 | 231 | Майами Долфинс | Thomas Duarte | TE | UCLA | |
7 | 11 | 232 | Вашингтон Редскинс | Steven Daniels | ILB | Boston C | после обмена с Тампа-Бэй |
7 | 12 | 233 | Филадельфия Иглс | Jalen Mills | FS | LSU | |
7 | 13 | 234 | Окленд Рэйдерз | Vadal Alexander | OG | LSU | |
7 | 14 | 235 | Нью-Йорк Джетс | Lac Edwards | P | S Houston St | после обмена с Денвером |
7 | 15 | 236 | Детройт Лайонс | Dwayne Washington | RB | Washington | |
7 | 16 | 237 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Daniel Lasco | RB | California | |
7 | 17 | 238 | Атланта Фэлконс | Devin Fuller | WR | UCLA | |
7 | 18 | 239 | Индианаполис Колтс | Trevor Bates | LB | Maine | |
7 | 19 | 240 | Филадельфия Иглс | Alex McCalister | DE
| Florida | после обмена с Баффало |
7 | 20 | 241 | Нью-Йорк Джетс | Charone Peake | WR | Clemson | |
7 | 21 | 242 | Вашингтон Редскинс | Keith Marshall | RB | Georgia | |
7 | 22 | 243 | Сиэтл Сихокс | Kenny Lawler | WR | California | после обмена с Хьюстоном |
7 | 23 | 244 | Миннесота Вайкингс | Jayron Kearse | S | Clemson | |
7 | 24 | 245 | Цинциннати Бенгалс | Clayton Fejedelem | S | Illinois | |
7 | 25 | 246 | Питтсбург Стилерз | Tyler Matakevich | OLB | Temple | |
7 | 26 | 247 | Сиэтл Сихокс | Zac Brooks | RB | Clemson | |
7 | 27 | 248 | Индианаполис Колтс | Austin Blythe | C | Iowa | после обмена с Грин-Бэй |
7 | 28 | 249 | Сан-Франциско 49ерз | Prince Charles Iworah | CB | W Kentucky | после обмена с Канзас-Сити |
7 | 29 | 250 | Кливленд Браунс | Scooby Wright III | ILB | Arizona | после обмена с Нью-Инглендом |
7 | 30 | 251 | Филадельфия Иглс | Joe Walker | ILB | Oregon | после обмена с Аризоной |
7 | 31 | 252 | Каролина Пантерз | Beau Sandland | TE | Montana St | |
7 | 32 | 253 | Теннесси Тайтэнс | Kalan Reed | CB | SouthMiss | после обмена с Денвером |
Нью-Ингленд Пэтриотс лишены выбора в первом раунде по итогам расследования дела о спущенных мячах
Канзас-Сити Чифс лишены выбора в третьем раунде за нарушение правил ведения переговоров до открытия рынка свободных агентов (Jeremy Maclin)
Лос-Анджелес Рэмс потратили выбор пятого раунда на Дополнительном Драфте 2015 (Isaiah Battle, OT, Clemson)
Атланта Фэлконс лишены выбора в пятом раунде за созание искусственного шума на домашнем стадионе