Выберите неделю или команду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WC
DIV
CH
SB
|
|
Север |
Запад |
Юг |
Восток |
Север |
Запад |
Юг |
Восток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неделя 1
Неделя | Гости | Хозяева | Счет | Highlights | Дата | Время | Стадион |
1 | Детройт Лайонс | Канзас-Сити Чифс | 21-20 | обзор | 8 сентября | 03:20 | Arrowhead Stadium |
1 | Каролина Пантерз | Атланта Фэлконс | 10-24 | обзор | 10 сентября | 20:00 | Mercedes-Benz Stadium |
1 | Цинциннати Бенгалс | Кливленд Браунс | 3-24 | обзор | 10 сентября | 20:00 | Cleveland Browns Stadium |
1 | Джексонвилл Джэгуарз | Индианаполис Колтс | 31-21 | обзор | 10 сентября | 20:00 | Lucas Oil Stadium |
1 | Тампа-Бэй Бакканирз | Миннесота Вайкингс | 20-17 | обзор | 10 сентября | 20:00 | U.S. Bank Stadium |
1 | Теннесси Тайтэнс | Нью-Орлеан Сейнтс | 15-16 | обзор | 10 сентября | 20:00 | Caesars Superdome |
1 | Сан-Франциско 49 | Питтсбург Стилерз | 30-7 | обзор | 10 сентября | 20:00 | Acrisure Stadium |
1 | Аризона Кардиналс | Вашингтон Командерс | 16-20 | обзор | 10 сентября | 20:00 | FedEx Field |
1 | Хьюстон Тексанс | Балтимор Рэйвенс | 9-25 | обзор | 10 сентября | 20:00 | M&T Bank Stadium |
1 | Грин-Бэй Пэкерз | Чикаго Бэарз | 38-20 | обзор | 10 сентября | 23:25 | Soldier Field |
1 | Лас-Вегас Рэйдер | Денвер Бронкос | 17-16 | обзор | 10 сентября | 23:25 | Empower Field at Mile High |
1 | Филадельфия Иглс | Нью-Ингленд Пэтриотс | 25-20 | обзор | 10 сентября | 23:25 | Gillette Stadium |
1 | Майами Долфинс | Лос-Анджелес Чарджерз | 36-34 | обзор | 10 сентября | 23:25 | SoFi Stadium |
1 | Лос-Анджелес Рэмс | Сиэтл Сихокс | 30-13 | обзор | 10 сентября | 23:25 | Lumen Field |
1 | Даллас Каубойс | Нью-Йорк Джайантс | 40-0 | обзор | 11 сентября | 03:20 | MetLife Stadium |
1 | Баффало Биллс | Нью-Йорк Джетс | 16-20 OT | обзор | 12 сентября | 03:15 | MetLife Stadium |
Неделя 2
Неделя | Гости | Хозяева | Счет | Highlights | Дата | Время | Стадион |
2 | Миннесота Вайкингс | Филадельфия Иглс | 34-28 | обзор | 15 сентября | 03:15 | Lincoln Financial Field |
2 | Грин-Бэй Пэкерз | Атланта Фэлконс | 24-25 | обзор | 17 сентября | 20:00 | Mercedes-Benz Stadium |
2 | Лас-Вегас Рэйдер | Баффало Биллс | 38-10 | обзор | 17 сентября | 20:00 | Highmark Stadium |
2 | Балтимор Рэйвенс | Цинциннати Бенгалс | 27-24 | обзор | 17 сентября | 20:00 | Paycor Stadium |
2 | Сиэтл Сихокс | Детройт Лайонс | 37-31 | обзор | 17 сентября | 20:00 | Ford Field |
2 | Лос-Анджелес Чарджерз | Теннесси Тайтэнс | 24-27 | обзор | 17 сентября | 20:00 | Nissan Stadium |
2 | Чикаго Бэарз | Тампа-Бэй Бакканирз | 17-27 | обзор | 17 сентября | 20:00 | Raymond James Stadium |
2 | Канзас-Сити Чифс | Джексонвилл Джэгуарз | 17-9 | обзор | 17 сентября | 20:00 | EverBank Stadium |
2 | Индианаполис Колтс | Хьюстон Тексанс | 31-20 | обзор | 17 сентября | 20:00 | NRG Stadium |
2 | Сан-Франциско 49 | Лос-Анджелес Рэмс | 30-23 | обзор | 17 сентября | 23:05 | SoFi Stadium |
2 | Нью-Йорк Джайантс | Аризона Кардиналс | 31-28 | обзор | 17 сентября | 23:25 | State Farm Stadium |
2 | Нью-Йорк Джетс | Даллас Каубойс | 10-30 | обзор | 17 сентября | 23:25 | AT&T Stadium |
2 | Вашингтон Командерс | Денвер Бронкос | 35-33 | обзор | 17 сентября | 23:25 | Empower Field at Mile High |
2 | Майами Долфинс | Нью-Ингленд Пэтриотс | 24-17 | обзор | 18 сентября | 03:20 | Gillette Stadium |
2 | Нью-Орлеан Сейнтс | Каролина Пантерз | 20-17 | обзор | 19 сентября | 02:15 | Bank of America Stadium |
2 | Кливленд Браунс | Питтсбург Стилерз | 22-26 | обзор | 19 сентября | 03:15 | Acrisure Stadium |
Неделя 3
Неделя | Гости | Хозяева | Счет | Highlights | Дата | Время | Стадион |
3 | Нью-Йорк Джайантс | Сан-Франциско 49 | - | обзор | 22 сентября | 03:15 | Levi's Stadium |
3 | Теннесси Тайтэнс | Кливленд Браунс | - | обзор | 24 сентября | 20:00 | Cleveland Browns Stadium |
3 | Атланта Фэлконс | Детройт Лайонс | - | обзор | 24 сентября | 20:00 | Ford Field |
3 | Нью-Орлеан Сейнтс | Грин-Бэй Пэкерз | - | обзор | 24 сентября | 20:00 | Lambeau Field |
3 | Денвер Бронкос | Майами Долфинс | - | обзор | 24 сентября | 20:00 | Hard Rock Stadium |
3 | Лос-Анджелес Чарджерз | Миннесота Вайкингс | - | обзор | 24 сентября | 20:00 | U.S. Bank Stadium |
3 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Нью-Йорк Джетс | - | обзор | 24 сентября | 20:00 | MetLife Stadium |
3 | Баффало Биллс | Вашингтон Командерс | - | обзор | 24 сентября | 20:00 | FedExField |
3 | Хьюстон Тексанс | Джексонвилл Джэгуарз | - | обзор | 24 сентября | 20:00 | EverBank Stadium |
3 | Индианаполис Колтс | Балтимор Рэйвенс | - | обзор | 24 сентября | 20:00 | M&T Bank Stadium |
3 | Каролина Пантерз | Сиэтл Сихокс | - | обзор | 24 сентября | 23:05 | Lumen Field |
3 | Чикаго Бэарз | Канзас-Сити Чифс | - | обзор | 24 сентября | 23:05 | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
3 | Даллас Каубойс | Аризона Кардиналс | - | обзор | 24 сентября | 23:25 | State Farm Stadium |
3 | Питтсбург Стилерз | Лас-Вегас Рэйдер | - | обзор | 25 сентября | 03:20 | Allegiant Stadium |
3 | Филадельфия Иглс | Тампа-Бэй Бакканирз | - | обзор | 26 сентября | 02:15 | Raymond James Stadium |
3 | Лос-Анджелес Рэмс | Цинциннати Бенгалс | - | обзор | 26 сентября | 03:15 | Paycor Stadium |
Неделя 4
Неделя | Гости | Хозяева | Счет | Highlights | Дата | Время | Стадион |
4 | Детройт Лайонс | Грин-Бэй Пэкерз | - | обзор | 29 сентября | 03:15 | Lambeau Field |
4 | Атланта Фэлконс | Джексонвилл Джэгуарз | - | обзор | 1 октября | 16:30 | Wembley Stadium |
4 | Майами Долфинс | Баффало Биллс | | обзор | 1 октября | 20:00 | Highmark Stadium |
4 | Денвер Бронкос | Чикаго Бэарз | - | обзор | 1 октября | 20:00 | Soldier Field |
4 | Балтимор Рэйвенс | Кливленд Браунс | - | обзор | 1 октября | 20:00 | Cleveland Browns Stadium |
4 | Цинциннати Бенгалс | Теннесси Тайтэнс | - | обзор | 1 октября | 20:00 | Nissan Stadium |
4 | Лос-Анджелес Рэмс | Индианаполис Колтс | - | обзор | 1 октября | 20:00 | Lucas Oil Stadium |
4 | Тампа-Бэй Бакканирз | Нью-Орлеан Сейнтс | - | обзор | 1 октября | 20:00 | Caesars Superdome |
4 | Вашингтон Командерс | Филадельфия Иглс | - | обзор | 1 октября | 20:00 | Lincoln Financial Field |
4 | Миннесота Вайкингс | Каролина Пантерз | - | обзор | 1 октября | 20:00 | Bank of America Stadium |
4 | Питтсбург Стилерз | Хьюстон Тексанс | - | обзор | 1 октября | 20:00 | NRG Stadium |
4 | Лас-Вегас Рэйдер | Лос-Анджелес Чарджерз | - | обзор | 1 октября | 23:05 | SoFi Stadium |
4 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Даллас Каубойс | - | обзор | 1 октября | 23:25 | AT&T Stadium |
4 | Аризона Кардиналс | Сан-Франциско 49 | - | обзор | 1 октября | 23:25 | Levi's Stadium |
4 | Канзас-Сити Чифс | Нью-Йорк Джетс | - | обзор | 2 октября | 03:20 | MetLife Stadium |
4 | Сиэтл Сихокс | Нью-Йорк Джайантс | - | обзор | 3 октября | 03:15 | MetLife Stadium |
Неделя 5
Неделя | Гости | Хозяева | Счет | Highlights | Дата | Время | Стадион |
5 | Чикаго Бэарз | Вашингтон Командерс | - | обзор | 6 октября | 03:15 | FedExField |
5 | Джексонвилл Джэгуарз | Баффало Биллс | - | обзор | 8 октября | 16:30 | Tottenham Hotspur Stadium |
5 | Хьюстон Тексанс | Атланта Фэлконс | - | обзор | 8 октября | 20:00 | Mercedes-Benz Stadium |
5 | Каролина Пантерз | Детройт Лайонс | - | обзор | 8 октября | 20:00 | Ford Field |
5 | Теннесси Тайтэнс | Индианаполис Колтс | - | обзор | 8 октября | 20:00 | Lucas Oil Stadium |
5 | Нью-Йорк Джайантс | Майами Долфинс | - | обзор | 8 октября | 20:00 | Hard Rock Stadium |
5 | Нью-Орлеан Сейнтс | Нью-Ингленд Пэтриотс | - | обзор | 8 октября | 20:00 | Gillette Stadium |
5 | Балтимор Рэйвенс | Питтсбург Стилерз | - | обзор | 8 октября | 20:00 | Acrisure Stadium |
5 | Филадельфия Иглс | Лос-Анджелес Рэмс | - | обзор | 8 октября | 23:05 | SoFi Stadium |
5 | Цинциннати Бенгалс | Аризона Кардиналс | - | обзор | 8 октября | 23:05 | State Farm Stadium |
5 | Нью-Йорк Джетс | Денвер Бронкос | - | обзор | 8 октября | 23:25 | Empower Field at Mile High |
5 | Канзас-Сити Чифс | Миннесота Вайкингс | - | обзор | 8 октября | 23:05 | U.S. Bank Stadium |
5 | Даллас Каубойс | Сан-Франциско 49 | - | обзор | 9 октября | 03:20 | Levi's Stadium |
5 | Грин-Бэй Пэкерз | Лас-Вегас Рэйдер | - | обзор | 10 октября | 03:15 | Allegiant Stadium |
5 |
BYE |
Кливленд Браунс
Лос-Анджелес Чарджерз
Сиэтл Сихокс
Тампа-Бэй Бакканирз
|
Неделя 6
Неделя | Гости | Хозяева | Счет | Highlights | Дата | Время | Стадион |
6 | Денвер Бронкос | Канзас-Сити Чифс | - | обзор | 13 октября | 03:15 | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
6 | Балтимор Рэйвенс | Теннесси Тайтэнс | - | обзор | 15 октября | 16:30 | Tottenham Hotspur Stadium |
6 | Вашингтон Командерс | Атланта Фэлконс | - | обзор | 15 октября | 20:00 | Mercedes-Benz Stadium |
6 | Миннесота Вайкингс | Чикаго Бэарз | - | обзор | 15 октября | 20:00 | Soldier Field |
6 | Сиэтл Сихокс | Цинциннати Бенгалс | - | обзор | 15 октября | 20:00 | Paycor Stadium |
6 | Сан-Франциско 49 | Кливленд Браунс | - | обзор | 15 октября | 20:00 | Cleveland Browns Stadium |
6 | Каролина Пантерз | Майами Долфинс | - | обзор | 15 октября | 20:00 | Hard Rock Stadium |
6 | Детройт Лайонс | Тампа-Бэй Бакканирз | - | обзор | 15 октября | 20:00 | Raymond James Stadium |
6 | Индианаполис Колтс | Джексонвилл Джэгуарз | - | обзор | 15 октября | 20:00 | EverBank Stadium |
6 | Нью-Орлеан Сейнтс | Хьюстон Тексанс | - | обзор | 15 октября | 20:00 | NRG Stadium |
6 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Лас-Вегас Рэйдер | - | обзор | 15 октября | 23:05 | Allegiant Stadium |
6 | Аризона Кардиналс | Лос-Анджелес Рэмс | - | обзор | 15 октября | 23:25 | SoFi Stadium |
6 | Филадельфия Иглс | Нью-Йорк Джетс | - | обзор | 15 октября | 23:25 | MetLife Stadium |
6 | Нью-Йорк Джайантс | Баффало Биллс | - | обзор | 16 октября | 03:20 | Highmark Stadium |
6 | Даллас Каубойс | Лос-Анджелес Чарджерз | - | обзор | 17 октября | 03:15 | SoFi Stadium |
6 |
BYE |
Грин-Бэй Пэкерз
Питтсбург Стилерз
|
Неделя 7
Неделя | Гости | Хозяева | Счет | Highlights | Дата | Время | Стадион |
7 | Джексонвилл Джэгуарз | Нью-Орлеан Сейнтс | - | обзор | 20 октября | 03:15 | Caesars Superdome |
7 | Лас-Вегас Рэйдер | Чикаго Бэарз | - | обзор | 22 октября | 20:00 | Soldier Field |
7 | Кливленд Браунс | Индианаполис Колтс | - | обзор | 22 октября | 20:00 | Lucas Oil Stadium |
7 | Баффало Биллс | Нью-Ингленд Пэтриотс | - | обзор | 22 октября | 20:00 | Gillette Stadium |
7 | Вашингтон Командерс | Нью-Йорк Джайантс | - | обзор | 22 октября | 20:00 | MetLife Stadium |
7 | Атланта Фэлконс | Тампа-Бэй Бакканирз | - | обзор | 22 октября | 20:00 | Raymond James Stadium |
7 | Детройт Лайонс | Балтимор Рэйвенс | - | обзор | 22 октября | 20:00 | M&T Bank Stadium |
7 | Питтсбург Стилерз | Лос-Анджелес Рэмс | - | обзор | 22 октября | 23:05 | SoFi Stadium |
7 | Аризона Кардиналс | Сиэтл Сихокс | - | обзор | 22 октября | 23:05 | Lumen Field |
7 | Грин-Бэй Пэкерз | Денвер Бронкос | - | обзор | 22 октября | 23:25 | Empower Field at Mile High |
7 | Лос-Анджелес Чарджерз | Канзас-Сити Чифс | - | обзор | 22 октября | 23:25 | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
7 | Майами Долфинс | Филадельфия Иглс | - | обзор | 23 октября | 03:20 | Lincoln Financial Field |
7 | Сан-Франциско 49 | Миннесота Вайкингс | - | обзор | 24 октября | 03:15 | U.S. Bank Stadium |
7 |
BYE |
Цинциннати Бенгалс
Даллас Каубойс
Теннесси Тайтэнс
Нью-Йорк Джетс
Каролина Пантерз
Хьюстон Тексанс
|
Неделя 8
Неделя | Гости | Хозяева | Счет | Highlights | Дата | Время | Стадион |
8 | Тампа-Бэй Бакканирз | Баффало Биллс | - | обзор | 27 октября | 03:15 | Highmark Stadium |
8 | Лос-Анджелес Рэмс | Даллас Каубойс | - | обзор | 29 октября | 20:00 | AT&T Stadium |
8 | Миннесота Вайкингс | Грин-Бэй Пэкерз | - | обзор | 29 октября | 20:00 | Lambeau Field |
8 | Атланта Фэлконс | Теннесси Тайтэнс | - | обзор | 29 октября | 20:00 | Nissan Stadium |
8 | Нью-Орлеан Сейнтс | Индианаполис Колтс | - | обзор | 29 октября | 20:00 | Lucas Oil Stadium |
8 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Майами Долфинс | - | обзор | 29 октября | 20:00 | Hard Rock Stadium |
8 | Нью-Йорк Джетс | Нью-Йорк Джайантс | - | обзор | 29 октября | 20:00 | MetLife Stadium |
8 | Джексонвилл Джэгуарз | Питтсбург Стилерз | - | обзор | 29 октября | 20:00 | Acrisure Stadium |
8 | Филадельфия Иглс | Вашингтон Командерс | - | обзор | 29 октября | 20:00 | FedExField |
8 | Хьюстон Тексанс | Каролина Пантерз | - | обзор | 29 октября | 20:00 | Bank of America Stadium |
8 | Кливленд Браунс | Сиэтл Сихокс | - | обзор | 29 октября | 23:05 | Lumen Field |
8 | Канзас-Сити Чифс | Денвер Бронкос | - | обзор | 29 октября | 23:25 | Empower Field at Mile High |
8 | Балтимор Рэйвенс | Аризона Кардиналс | - | обзор | 29 октября | 23:25 | State Farm Stadium |
8 | Цинциннати Бенгалс | Сан-Франциско 49 | - | обзор | 29 октября | 23:25 | Levi's Stadium |
8 | Чикаго Бэарз | Лос-Анджелес Чарджерз | - | обзор | 30 октября | 03:20 | SoFi Stadium |
8 | Лас-Вегас Рэйдер | Цинциннати Бенгалс | - | обзор | 31 октября | 03:15 | Ford Field |
Неделя 9
Неделя | Гости | Хозяева | Счет | Highlights | Дата | Время | Стадион |
9 | Теннесси Тайтэнс | Питтсбург Стилерз | - | обзор | 3 ноября | 03:15 | Lucas Oil Stadium |
9 | Майами Долфинс | Канзас-Сити Чифс | - | обзор | 5 ноября | 17:30 | Frankfurt Stadium |
9 | Миннесота Вайкингс | Атланта Фэлконс | - | обзор | 5 ноября | 21:00 | Mercedes-Benz Stadium |
9 | Аризона Кардиналс | Кливленд Браунс | - | обзор | 5 ноября | 21:00 | Cleveland Browns Stadium |
9 | Лос-Анджелес Рэмс | Грин-Бэй Пэкерз | - | обзор | 5 ноября | 21:00 | Lambeau Field |
9 | Вашингтон Командерс | Нью-Ингленд Пэтриотс | - | обзор | 5 ноября | 21:00 | Gillette Stadium |
9 | Чикаго Бэарз | Нью-Орлеан Сейнтс | - | обзор | 5 ноября | 21:00 | Caesars Superdome |
9 | Сиэтл Сихокс | <Балтимор Рэйвенс | - | обзор | 5 ноября | 21:00 | M&T Bank Stadium |
9 | Тампа-Бэй Бакканирз | Хьюстон Тексанс | - | обзор | 5 ноября | 21:00 | NRG Stadium |
9 | Индианаполис Колтс | Каролина Пантерз | - | обзор | 6 ноября | 00:05 | Bank of America Stadium |
9 | Нью-Йорк Джайантс | Лас-Вегас Рэйдер | - | обзор | 6 ноября | 00:25 | Allegiant Stadium |
9 | Даллас Каубойс | Филадельфия Иглс | - | обзор | 6 ноября | 00:25 | Lincoln Financial Field |
9 | Баффало Биллс | Цинциннати Бенгалс | - | обзор | 6 ноября | 04:20 | Paycor Stadium |
9 | Лос-Анджелес Чарджерз | Нью-Йорк Джетс | - | обзор | 7 ноября | 04:15 | MetLife Stadium |
9 |
BYE |
Денвер Бронкос
Детройт Лайонс
Сан-Франциско 49
Джексонвилл Джэгуарз
|
Неделя 10
Неделя | Гости | Хозяева | Счет | Highlights | Дата | Время | Стадион |
10 | Каролина Пантерз | Чикаго Бэарз | - | обзор | 10 ноября | 04:15 | Soldier Field |
10 | Индианаполис Колтс | Нью-Ингленд Пэтриотс | - | обзор | 12 ноября | 17:30 | Frankfurt Stadium |
10 | Хьюстон Тексанс | Цинциннати Бенгалс | - | обзор | 12 ноября | 21:00 | Paycor Stadium |
10 | Нью-Орлеан Сейнтс | Миннесота Вайкингс | - | обзор | 12 ноября | 21:00 | U.S. Bank Stadium |
10 | Грин-Бэй Пэкерз | Питтсбург Стилерз | - | обзор | 12 ноября | 21:00 | Acrisure Stadium |
10 | Теннесси Тайтэнс | Тампа-Бэй Бакканирз | - | обзор | 12 ноября | 21:00 | Raymond James Stadium |
10 | Сан-Франциско 49 | Джексонвилл Джэгуарз | - | обзор | 12 ноября | 21:00 | EverBank Stadium |
10 | Кливленд Браунс | Балтимор Рэйвенс | - | обзор | 12 ноября | 21:00 | M&T Bank Stadium |
10 | Атланта Фэлконс | Аризона Кардиналс | - | обзор | 13 ноября | 00:05 | State Farm Stadium |
10 | Детройт Лайонс | Лос-Анджелес Чарджерз | - | обзор | 13 ноября | 00:05 | SoFi Stadium |
10 | Нью-Йорк Джайантс | Даллас Каубойс | - | обзор | 13 ноября | 00:25 | AT&T Stadium |
10 | Вашингтон Командерс | Сиэтл Сихокс Пэкерз | - | обзор | 13 ноября | 00:25 | Lumen Field |
10 | Нью-Йорк Джетс | Лас-Вегас Рэйдерс | - | обзор | 13 ноября | 00:25 | Allegiant Stadium |
10 | Денвер Бронкос | Баффало Биллс | - | обзор | 14 ноября | 04:15 | Highmark Stadium |
10 |
BYE |
Канзас-Сити Чифс
Лос-Анджелес Рэмс
Майами Долфинс
Филадельфия Иглс
|
Неделя 11
Неделя | Гости | Хозяева | Счет | Highlights | Дата | Время | Стадион |
11 | Цинциннати Бенгалс | Балтимор Рэйвенс | - | обзор | 17 ноября | 04:15 | M&T Bank Stadium |
11 | Питтсбург Стилерз | Кливленд Браунс | - | обзор | 19 ноября | 21:00 | Cleveland Browns Stadium |
11 | Чикаго Бэарз | Детройт Лайонс | - | обзор | 19 ноября | 21:00 | Ford Field |
11 | Лос-Анджелес Чарджерз | Грин-Бэй Пэкерз | - | обзор | 19 ноября | 21:00 | Lambeau Field |
11 | Лас-Вегас Рэйдер | Майами Долфинс | - | обзор | 19 ноября | 21:00 | Hard Rock Stadium |
11 | Нью-Йорк Джайантс | Вашингтон Командерс | - | обзор | 19 ноября | 21:00 | FedExField |
11 | Даллас Каубойс | Каролина Пантерз | - | обзор | 19 ноября | 21:00 | Bank of America Stadium |
11 | Теннесси Тайтэнс | Джексонвилл Джэгуарз | - | обзор | 19 ноября | 21:00 | EverBank Stadium |
11 | Аризона Кардиналс | Хьюстон Тексанс | - | обзор | 19 ноября | 21:00 | NRG Stadium |
11 | Тампа-Бэй Бакканирз | Сан-Франциско 49 | - | обзор | 20 ноября | 00:05 | Levi's Stadium |
11 | Нью-Йорк Джетс | Баффало Биллс | - | обзор | 20 ноября | 00:25 | Highmark Stadium |
11 | Сиэтл Сихокс | Лос-Анджелес Рэмс | - | обзор | 20 ноября | 00:25 | SoFi Stadium |
11 | Миннесота Вайкингс | Денвер Бронкос | - | обзор | 21 ноября | 04:20 | Empower Field at Mile High |
11 | Филадельфия Иглс | Канзас-Сити Чифс | - | обзор | 21 ноября | 04:15 | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
11 |
BYE |
Атланта Фэлконс
Индианаполис Колтс
Нью-Ингленд Пэтриотс
Нью-Орлеан Сейнтс
|
Неделя 12
Неделя | Гости | Хозяева | Счет | Highlights | Дата | Время | Стадион |
12 | Грин-Бэй Пэкерз | Детройт Лайонс | - | обзор | 23 ноября | 20:30 | Ford Field |
12 | Вашингтон Командерс | Даллас Каубойс | - | обзор | 23 ноября | 00:30 | AT&T Stadium |
12 | Баффало Биллс | Сиэтл Сихокс | - | обзор | 23 ноября | 04:20 | Lumen Field |
12 | Майами Долфинс | Нью-Йорк Джетс Бенгалс | - | обзор | 24 ноября | 23:00 | MetLife Stadium |
12 | Нью-Орлеан Сейнтс | Атланта Фэлконс | - | обзор | 26 ноября | 21:00 | Mercedes-Benz Stadium |
12 | Питтсбург Стилерз | Цинциннати Бенгалс | - | обзор | 26 ноября | 21:00 | Paycor Stadium |
12 | Каролина Пантерз | Теннесси Тайтэнс | - | обзор | 26 ноября | 21:00 | Nissan Stadium |
12 | Тампа-Бэй Бакканирз | Индианаполис Колтс | - | обзор | 26 ноября | 21:00 | Lucas Oil Stadium |
12 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Нью-Йорк Джайантс | - | обзор | 26 ноября | 21:00 | MetLife Stadium |
12 | Джексонвилл Джэгуарз | Хьюстон Тексанс | - | обзор | 26 ноября | 21:00 | NRG Stadium |
12 | Кливленд Браунс | Денвер Бронкос | - | обзор | 27 ноября | 00:05 | Empower Field at Mile High |
12 | Лос-Анджелес Рэмс | Аризона Кардиналс | - | обзор | 27 ноября | 00:05 | State Farm Stadium |
12 | Канзас-Сити Чифс | Лас-Вегас Рэйдер | - | обзор | 27 ноября | 00:25 | Allegiant Stadium |
12 | Баффало Биллс | Филадельфия Иглс | - | обзор | 27 ноября | 00:25 | Lincoln Financial Field |
12 | Балтимор Рэйвенс | Лос-Анджелес Чарджерз | - | обзор | 28 ноября | 04:20 | SoFi Stadium |
12 | Чикаго Бэарз | Миннесота Вайкингс | - | обзор | 28 ноября | 04:15 | U.S. Bank Stadium |
Неделя 13
Неделя | Гости | Хозяева | Счет | Highlights | Дата | Время | Стадион |
13 | Сиэтл Сихокс | Даллас Каубойс | - | обзор | 1 декабря | 04:15 | AT&T Stadium |
13 | Индианаполис Колтс | Теннесси Тайтэнс | - | обзор | 3 декабря | 21:00 | Nissan Stadium |
13 | Лос-Анджелес Чарджерз | Нью-Ингленд Пэтриотс | - | обзор | 3 декабря | 21:00 | Gillette Stadium |
13 | Детройт Лайонс | Нью-Орлеан Сейнтс | - | обзор | 3 декабря | 21:00 | Caesars Superdome |
13 | Атланта Фэлконс | Нью-Йорк Джетс | - | обзор | 3 декабря | 21:00 | MetLife Stadium |
13 | Аризона Кардиналс | Питтсбург Стилерз | - | обзор | 3 декабря | 21:00 | Acrisure Stadium |
13 | Каролина Пантерз | Тампа-Бэй Бакканирз | - | обзор | 3 декабря | 21:00 | Raymond James Stadium |
13 | Майами Долфинс | Вашингтон Командерс | - | обзор | 3 декабря | 21:00 | FedExField |
13 | Денвер Бронкос | Хьюстон Тексанс | - | обзор | 4 декабря | 00:05 | NRG Stadium |
13 | Кливленд Браунс | Лос-Анджелес Рэмс | - | обзор | 4 декабря | 00:25 | SoFi Stadium |
13 | Сан-Франциско 49 | Филадельфия Иглс | - | обзор | 4 декабря | 00:25 | Lincoln Financial Field, |
13 | Канзас-Сити Чифс | Грин-Бэй Пэкерз | - | обзор | 5 декабря | 04:20 | Lambeau Field |
13 | Цинциннати Бенгалс | Джексонвилл Джэгуарз | - | обзор | 5 декабря | 04:15 | EverBank Stadium |
13 |
BYE |
Баффало Биллс
Чикаго Бэарз
Лас-Вегас Рэйдер
Миннесота Вайкингс
Нью-Йорк Джайантс
Балтимор Рэйвенс
|
Неделя 14
Неделя | Гости | Хозяева | Счет | Highlights | Дата | Время | Стадион |
14 | Тампа-Бэй Бакканирз | Атланта Фэлконс | - | обзор | 10 декабря | 21:00 | Mercedes-Benz Stadium |
14 | Детройт Лайонс | Чикаго Бэарз | - | обзор | 10 декабря | 21:00 | Soldier Field |
14 | Индианаполис Колтс | Цинциннати Бенгалс | - | обзор | 10 декабря | 21:00 | Paycor Stadium |
14 | Джексонвилл Джэгуарз | Кливленд Браунс | - | обзор | 10 декабря | 21:00 | Cleveland Browns Stadium |
14 | Каролина Пантерз | Нью-Орлеан Сейнтс | - | обзор | 10 декабря | 21:00 | Caesars Superdome |
14 | Хьюстон Тексанс | Нью-Йорк Джетс | - | обзор | 10 декабря | 21:00 | MetLife Stadium |
14 | Лос-Анджелес Рэмс | Балтимор Рэйвенс | - | обзор | 10 декабря | 21:00 | M&T Bank Stadium |
14 | Миннесота Вайкингс | Лас-Вегас Рэйдер | - | обзор | 11 декабря | 00:05 | Allegiant Stadium |
14 | Сиэтл Сихокс | Сан-Франциско 49 | - | обзор | 11 декабря | 00:05 | Levi's Stadium |
14 | Баффало Биллс | Канзас-Сити Чифс | - | обзор | 11 декабря | 00:25 | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
14 | Денвер Бронкос | Лос-Анджелес Чарджерз | - | обзор | 11 декабря | 00:25 | SoFi Stadium |
14 | Филадельфия Иглс | Даллас Каубойс | - | обзор | 12 декабря | 04:20 | AT&T Stadium |
14 | Теннесси Тайтэнс | Майами Долфинс | - | обзор | 12 декабря | 04:15 | Hard Rock Stadium |
14 | Теннесси Тайтэнс | Нью-Йорк Джайантс | - | обзор | 12 декабря | 04:15 | MetLife Stadium, |
14 |
BYE |
Аризона Кардиналс
Вашингтон Командерс
|
Неделя 15
Неделя | Гости | Хозяева | Счет | Highlights | Дата | Время | Стадион |
15 | Лос-Анджелес Чарджерз | Лас-Вегас Рэйдер | - | обзор | 15 декабря | 04:15 | Allegiant Stadium |
15 | Миннесота Вайкингс | Цинциннати Бенгалс | - | обзор | 17 декабря | TBD | Paycor Stadium |
15 | Чикаго Бэарз | Кливленд Браунс | - | обзор | 17 декабря | TBD | Cleveland Browns Stadium |
15 | Денвер Бронкос | Детройт Лайонс | - | обзор | 17 декабря | TBD | Ford Field |
15 | Питтсбург Стилерз | Индианаполис Колтс | - | обзор | 17 декабря | TBD | Lucas Oil Stadium |
15 | Атланта Фэлконс | Каролина Пантерз | - | обзор | 17 декабря | TBD | Bank of America Stadium |
15 | Тампа-Бэй Бакканирз | Грин-Бэй Пэкерз | - | обзор | 17 декабря | 21:00 | Lambeau Field |
15 | Хьюстон Тексанс | Теннесси Тайтэнс | - | обзор | 17 декабря | 21:00 | Nissan Stadium |
15 | Нью-Йорк Джетс | Майами Долфинс | - | обзор | 17 декабря | 21:00 | Hard Rock Stadium, |
