• Контент
    • Статьи
    • S:Rating
    • Подкасты
    • Блоги
    • Опросы
    • Фотоальбомы
  • Конкурсы
    • Турнир прогнозов
    • Survival pool
    • Fantasy system
  • SB party
  • Энциклопедия
    • История команд
    • Библиотека
    • Энциклопедия
  • Архив
    • Форум 2011-2021

ВСЁ О СОБЫТИЯХ В NFL

Баннер в шапке детальной страницы
 

NFLRUS TEAM POWER S:RATING 2021

NFLRUS TEAM POWER S:RATING - это показатель силы команды в сезоне относительно еженедельного рейтинга Power Rankings ESPN. В зависимости от исхода игры команда при победе набирает (или при поражении не набирает) баллы, которые начисляются пропорционально месту в рейтинге недели - 32 балла за 1 место и 1 балл за 32 место.  Выигрывая у соперника с высоким рейтингом, команда получает больше баллов, у слабого - меньше, при ничьей баллы делятся пополам. В итоге получается точный показатель силы команды относительно еженедельно меняющегося рейтинга от специалистов ESPN и силы соперника. 

Вы можете делать выборку по недельному и по общему рейтингу набранных баллов. Также удобно листать таблицу с помощью стрелок на клавиатуре. Позицию соперника в рейтинге недели легко определить по разыгрываемым баллам и колонки S: которая вторая слева.

 
P S:
1 32
2 31
3 30
4 29
5 28
6 27
7 26
8 25
9 24
10 23
11 22
12 21
13 20
14 19
15 18
16 17
17 16
18 15
19 14
20 13
21 12
22 11
23 10
24 9
25 8
26 7
27 6
28 5
29 4
30 3
31 2
32 1
« WEEK » W18 W17 W16 W15 W14 W13 W12 W11 W10 W9 W8 W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1
TEAM S:RATING W-L-T P18 S:18 T18 P17 S:17 T17 P16 S:16 T16 P15 S:15 T15 P14 S:14 T14 P13 S:13 T13 P12 S:12 T12 P11 S:11 T11 P10 S:10 T10 P9 S:9 T9 P8 S:8 T8 P7 S:7 T7 P6 S:6 T6 P5 S:5 T5 P4 S:4 T4 P3 S:3 T3 P2 S:2 T2 P1 S:1 T1
GB 213 13-4-0 1 2 DET 2 11 MIN 1 15 CLE 3 23 BAL 2 5 CHI 1 2 29 LAR 1 14 MIN 3 12 SEA 1 18 KC 4 32 ARI 7 8 WSH 5 17 CHI 5 17 CIN 4 12 PIT 11 29 SF 11 3 DET 4 14 NO
TEN 212 12-5-0 5 5 HOU 8 17 MIA 8 22 SF 7 17 PIT 10 2 JAX 8 3 24 NE 2 2 HOU 2 22 NO 8 30 LAR 9 17 IND 10 24 KC 11 32 BUF 18 1 JAX 16 1 NYJ 16 10 IND 18 30 SEA 9 20 ARI
KC 201 12-5-0 2 12 DEN 1 23 CIN 2 18 PIT 4 25 LAR 5 15 LV 6 18 DEN 7 8 13 DAL 13 16 LV 15 32 GB 14 6 NYG 9 23 TEN 10 11 WSH 11 32 BUF 10 9 PHI 3 15 LAC 1 23 BAL 1 26 CLE
LV 196 10-7-0 14 18 LAC 17 27 IND 21 13 DEN 23 18 CLE 18 28 KC 14 11 WSH 20 28 DAL 18 20 CIN 17 20 KC 11 7 NYG 11 13 9 PHI 17 18 DEN 10 10 CHI 5 24 LAC 10 13 MIA 19 25 PIT 21 27 BAL
PIT 178.5 9-7-1 18 17 BAL 19 13 CLE 15 31 KC 16 26 TEN 15 10 MIN 19 29 BAL 17 20 CIN 15 21 LAC 14 0.5 DET 14 10 CHI 15 21 CLE 15 21 13 SEA 24 19 DEN 21 29 GB 12 8 CIN 8 14 LV 11 30 BUF
ARI 173 11-6-0 8 7 SEA 11 30 DAL 7 23 IND 2 2 DET 1 24 LAR 2 6 CHI 1 3 10 SEA 1 8 CAR 2 16 SF 1 29 GB 1 3 HOU 2 24 CLE 2 18 SF 8 32 LAR 7 2 JAX 12 8 MIN 13 24 TEN
DAL 169 12-5-0 7 20 PHI 3 22 ARI 4 11 WSH 6 6 NYG 7 17 WSH 10 13 NO 5 13 LV 20 25 KC 7 15 ATL 5 15 DEN 6 16 MIN 5 6 14 NE 8 5 NYG 14 21 CAR 13 12 PHI 13 19 LAC 12 31 TB
CIN 168 10-7-0 10 13 CLE 10 32 KC 14 20 BAL 14 16 DEN 11 19 SF 9 17 LAC 13 16 PIT 13 15 LV 16 9 17 CLE 7 3 NYJ 11 27 BAL 14 2 DET 16 28 GB 18 2 JAX 25 21 PIT 24 7 CHI 28 17 MIN
LAC 167 9-8-0 15 19 LV 15 12 DEN 12 3 HOU 8 29 KC 13 6 NYG 16 24 CIN 11 11 DEN 12 18 PIT 9 13 MIN 12 9 PHI 10 15 NE 8 7 25 BAL 9 27 CLE 9 28 LV 18 30 KC 14 20 DAL 15 13 WSH
LAR 163 12-5-0 4 22 SF 5 19 BAL 6 14 MIN 8 8 SEA 9 32 ARI 11 3 JAX 4 31 GB 5 4 11 SF 3 25 TEN 3 2 HOU 3 1 DET 3 3 NYG 3 21 SEA 1 25 ARI 2 32 TB 4 17 IND 5 11 CHI
NO 150 9-8-0 19 10 ATL 18 6 CAR 17 17 MIA 22 32 TB 22 4 NYJ 20 23 DAL 18 21 BUF 11 11 PHI 11 31 TEN 10 8 ATL 13 31 TB 14 10 SEA 13 17 14 WSH 15 4 NYG 17 14 NE 9 10 CAR 19 29 GB
TB 149 13-4-0 3 6 CAR 4 3 NYJ 3 7 CAR 1 11 NO 3 25 BUF 3 8 ATL 6 23 IND 7 6 NYG 5 6 WSH 4 2 20 NO 4 14 CHI 4 9 PHI 4 7 MIA 2 14 NE 1 31 LAR 2 6 ATL 2 21 DAL
SF 139 10-7-0 11 29 LAR 12 5 HOU 11 25 TEN 11 9 ATL 14 22 CIN 12 5 SEA 14 17 MIN 21 3 JAX 22 29 LAR 17 31 ARI 20 11 CHI 18 11 IND 18 15 31 ARI 11 16 SEA 4 22 GB 7 12 PHI 10 2 DET
MIN 137 8-9-0 22 8 CHI 22 31 GB 19 27 LAR 21 5 CHI 23 18 PIT 18 1 DET 16 19 SF 19 32 GB 20 24 LAC 19 26 BAL 17 27 DAL 16 23 21 CAR 22 2 DET 20 27 CLE 26 27 SEA 25 21 ARI 16 5 CIN
NE 135 10-7-0 9 16 MIA 9 1 JAX 5 24 BUF 5 20 IND 4 5 26 BUF 9 30 TEN 10 9 ATL 12 23 CLE 13 13 CAR 18 23 LAC 21 5 NYJ 19 27 DAL 20 3 HOU 19 31 TB 19 16 NO 17 2 NYJ 17 17 MIA
BUF 129 11-6-0 6 4 NYJ 7 10 ATL 9 28 NE 9 7 CAR 8 30 TB 7 28 NE 12 15 NO 6 17 IND 8 4 NYJ 6 4 JAX 5 5 MIA 2 1 22 TEN 1 22 KC 3 5 HOU 5 11 WSH 5 18 MIA 3 22 PIT
IND 123 9-8-0 12 1 JAX 6 16 LV 10 26 ARI 13 28 NE 12 13 2 HOU 10 27 TB 16 27 BUF 19 5 JAX 22 5 NYJ 16 24 TEN 22 15 SF 25 5 HOU 21 26 BAL 26 10 MIA 23 17 TEN 16 29 LAR 14 25 SEA
BAL 118 8-9-0 16 15 PIT 14 28 LAR 13 19 CIN 10 30 GB 6 14 CLE 4 14 PIT 8 18 CLE 9 7 CHI 6 3 MIA 7 14 MIN 8 6 22 CIN 8 26 LAC 7 12 IND 7 20 DEN 9 3 DET 10 18 KC 6 12 LV
MIA 114 9-8-0 17 24 NE 16 25 TEN 16 16 NO 18 4 NYJ 17 21 7 NYG 25 14 CAR 28 4 NYJ 30 27 BAL 30 2 HOU 28 28 BUF 27 7 ATL 27 1 JAX 26 29 TB 23 7 IND 20 23 LV 15 23 BAL 16 16 NE
CLE 114 8-9-0 20 23 CIN 20 14 PIT 18 32 GB 15 10 LV 19 27 BAL 17 15 25 BAL 14 1 DET 10 21 NE 16 24 CIN 12 18 PIT 12 13 DEN 9 31 ARI 6 24 LAC 6 13 MIN 8 9 CHI 6 4 HOU 7 32 KC
PHI 105 9-8-0 13 26 DAL 13 9 WSH 23 6 NYG 20 14 WSH 21 23 4 NYJ 21 7 NYG 22 22 NO 23 18 DEN 24 21 LAC 25 1 DET 24 20 LV 24 29 TB 25 21 CAR 24 23 KC 21 20 DAL 21 26 SF 27 10 ATL
SEA 94 7-10-0 26 25 ARI 26 2 DET 25 5 CHI 25 25 LAR 25 1 HOU 28 21 SF 28 10 WSH 23 30 ARI 21 30 GB 21 23 4 JAX 23 19 NO 20 12 PIT 12 30 LAR 17 22 SF 6 7 MIN 3 15 TEN 8 19 IND
DET 87.5 3-13-1 31 32 GB 31 7 SEA 29 9 ATL 31 31 ARI 30 13 DEN 32 15 MIN 32 6 CHI 32 19 CLE 32 9.5 PIT 32 32 8 PHI 32 30 LAR 31 19 CIN 31 11 MIN 30 6 CHI 30 24 BAL 30 22 GB 31 23 SF
WSH 84 7-10-0 24 3 NYG 24 20 PHI 22 29 DAL 19 13 PHI 16 26 DAL 22 19 LV 23 5 SEA 25 16 CAR 27 28 TB 27 26 12 DEN 25 26 GB 22 23 KC 19 16 NO 22 8 ATL 22 28 BUF 22 5 NYG 20 18 LAC
CAR 79 5-12-0 27 30 TB 27 15 NO 26 30 TB 26 24 BUF 26 9 ATL 24 19 8 MIA 17 8 WSH 24 32 ARI 20 20 NE 24 14 ATL 17 2 NYG 12 10 MIN 12 8 PHI 12 19 DAL 15 6 HOU 23 24 NO 25 3 NYJ
DEN 71 7-10-0 21 31 KC 21 18 LAC 20 12 LV 17 19 CIN 20 3 DET 15 27 KC 22 22 LAC 4 15 10 PHI 18 28 DAL 21 7 WSH 20 21 CLE 15 16 LV 14 9 PIT 13 26 BAL 14 1 NYJ 20 1 JAX 26 9 NYG
NYG 68 4-13-0 30 9 WSH 29 8 CHI 27 10 PHI 27 27 DAL 27 20 LAC 26 12 MIA 26 12 PHI 27 26 TB 26 26 22 LV 27 19 KC 31 16 CAR 30 30 LAR 28 25 DAL 29 18 NO 28 4 ATL 28 11 WSH 24 7 DEN
HOU 59 4-13-0 28 28 TEN 28 21 SF 30 21 LAC 32 3 JAX 32 8 SEA 31 20 IND 29 2 NYJ 31 31 TEN 31 31 3 MIA 31 30 LAR 30 32 ARI 28 8 IND 30 13 NE 28 30 BUF 27 18 CAR 29 27 CLE 32 4 JAX
JAX 54 3-14-0 32 21 IND 32 24 NE 32 2 NYJ 30 1 HOU 31 23 TEN 30 22 LAR 30 9 ATL 30 12 SF 28 14 IND 29 27 BUF 29 10 SEA 29 32 6 MIA 32 15 TEN 31 15 CIN 31 26 ARI 32 13 DEN 29 1 HOU
ATL 52 7-10-0 23 14 NO 23 26 BUF 24 4 DET 24 22 SF 24 7 CAR 25 30 TB 24 3 JAX 24 23 NE 18 26 DAL 25 23 NO 19 9 CAR 26 6 MIA 26 27 4 NYJ 25 11 WSH 29 5 NYG 27 31 TB 23 6 PHI
CHI 48 6-11-0 25 11 MIN 25 4 NYG 28 8 SEA 28 12 MIN 28 31 GB 27 31 ARI 27 1 DET 26 24 BAL 25 23 19 PIT 22 13 SF 19 29 TB 16 28 GB 23 23 LV 27 3 DET 24 25 CLE 26 9 CIN 22 28 LAR
NYJ 48 4-13-0 29 27 BUF 30 29 TB 31 1 JAX 29 15 MIA 29 11 NO 29 10 PHI 31 4 HOU 29 5 MIA 29 25 BUF 28 11 IND 30 26 CIN 28 12 NE 29 29 6 ATL 32 17 TEN 32 19 DEN 31 16 NE 30 8 CAR

P (position) - позиция в таблице
S: (strength) -  рейтинговые баллы за позицию 
S:Rating (strength rating) - итоговый рейтинг силы команды на основе суммы баллов набранных за прошедшие недели
W-L-T (winning, loss, ties) - количество побед, поражений и ничьих в сезоне
P14 (position week 14) - позиция команды на 14 недели в рейтинге ESPN
S:14 (strength week 14) - количество рейтинговых баллов которые получила (красным при победе) или не получила (серым при поражении) команда на 14 неделе  (баллы зависят от места соперника в рейтинге недели. 1 место - 32 балла, 32 место - 1 балл)
T14 (team week 14) - соперник команды на 14 неделе

NFLRUS.RU

© 2007-2021

ONE GAME ONE BROTHERHOOD

nfl@nflrus.ru
  • Вход
  • Регистрация
Забыли свой пароль?
Cannot find 'register' template with page ''