Раунд 1
Раунд | Выбор | Общий | Выбранный игрок | Позиция | Колледж | Примечание |
1 | 1 | 1 | Кливленд Браунс | Baker Mayfield | QB | Oklahoma | |
1 | 2 | 2 | Нью-Йорк Джайантс | Saquon Barkley | RB | Penn St | |
1 | 3 | 3 | Нью-Йорк Джетс | Sam Darnold | QB | USC | обмен с Колтс |
1 | 4 | 4 | Кливленд Браунс | Denzel Ward | CB | Ohio St | обмен с Тексанс |
1 | 5 | 5 | Денвер Бронкос | Bradley Chubb | DE | N Carolina St | |
1 | 6 | 6 | Индианаполис Колтс | Quenton Nelson | G | Notre Dame | обмен с Джетс |
1 | 7 | 7 | Баффало Биллс | Josh Allen | QB | Wyoming | обмен с Баккэнирз |
1 | 8 | 8 | Чикаго Бэарз | Roquan Smith | LB | Georgia | |
1 | 9 | 9 | Сан-Франциско 49ерз | Mike McGlinchey | OT | Notre Dame | |
1 | 10 | 10 | Аризона Кардиналс | Josh Rosen | QB | UCLA | обмен с Рэйдерз |
1 | 11 | 11 | Майами Долфинс | Minkah Fitzpatrick | S | Alabama | |
1 | 12 | 12 | Тампа-Бэй Баккэнирз | Vita Vea | DT | Washington | обмен с Биллс |
1 | 13 | 13 | Вашингтон Редскинс | Da'Ron Payne | DT | Alabama | |
1 | 14 | 14 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Marcus Davenport | DE | UTSA | обмен с Пэкерз |
1 | 15 | 15 | Окленд Рэйдерз | Kolton Miller | OT | UCLA | обмен с Кардиналс |
1 | 16 | 16 | Баффало Биллс | Tremaine Edmunds | LB | Virginia Tech | обмен с Рэйвенс |
1 | 17 | 17 | Лос-Анджелес Чарджерз | Derwin James | S | Florida St | |
1 | 18 | 18 | Грин-Бэй Пэкерз | Jaire Alexander | CB | Louisville | обмен с Сихокс |
1 | 19 | 19 | Даллас Каубойс | Leighton Vander Esch | LB | Boise St | |
1 | 20 | 20 | Детройт Лайонс | Frank Ragnow | C | Arkansas | |
1 | 21 | 21 | Цинциннати Бенгалс | Billy Price | C | Ohio St | обмен с Биллс |
1 | 22 | 22 | Теннесси Тайтэнс | Rashaan Evans | LB | Alabama | обмен с Рэйвенс |
1 | 23 | 23 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Isaiah Wynn | OT | Georgia | обмен с Рэмс |
1 | 24 | 24 | Каролина Пантерз | D. J. Moore | WR | Maryland | |
1 | 25 | 25 | Балтимор Рэйвенс | Hayden Hurst | TE | Sth Carolina | обмен с Тайтэнс |
1 | 26 | 26 | Атланта Фэлконс | Calvin Ridley | WR | Alabama | |
1 | 27 | 27 | Сиэтл Сихокс | Rashaad Penny | RB | San Diego St | обмен с Пэкерз |
1 | 28 | 28 | Питтсбург Стилерз | Terrell Edmunds | S | Virginia Tech | |
1 | 29 | 29 | Джексонвилл Джэгуарз | Taven Bryan | DT | Florida | |
1 | 30 | 30 | Миннесота Вайкингс | Mike Hughes | CB | UCF | |
1 | 31 | 31 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Sony Michel | RB | Georgia | |
1 | 32 | 32 | Балтимор Рэйвенс | Lamar Jackson | QB | Louisville | обмен с Иглс |
Раунд 2
Раунд | Выбор | Общий | Выбранный игрок | Позиция | Колледж | Примечание |
2 | 1 | 33 | Кливленд Браунс | Austin Corbett | G | Nevada | |
2 | 2 | 34 | Нью-Йорк Джайантс | Will Hernandez | G | UTEP | |
2 | 3 | 35 | Кливленд Браунс | Nick Chubb | RB | Georgia | обмен с Тексанс |
2 | 4 | 36 | Индианаполис Колтс | Darius Leonard | LB | Sth Carolina St | |
2 | 5 | 37 | Индианаполис Колтс | Braden Smith | G | Auburn | обмен с Джетс |
2 | 6 | 38 | Тампа-Бэй Баккэнирз | Ronald Jones II | RB | USC | |
2 | 7 | 39 | Чикаго Бэарз | James Daniels | C | Iowa | |
2 | 8 | 40 | Денвер Бронкос | Courtland Sutton | WR | SMU | |
2 | 9 | 41 | Теннесси Тайтэнс | Harold Landry | LB | Boston College | обмен с Рэйдерз |
2 | 10 | 42 | Майами Долфинс | Mike Gesicki | TE | Penn St | |
2 | 11 | 43 | Детройт Лайонс | Kerryon Johnson | RB | Auburn | обмен с 49ерз |
2 | 12 | 44 | Сан-Франциско 49ерз | Dante Pettis | WR | Washington | обмен с Редскинс |
2 | 13 | 45 | Грин-Бэй Пэкерз | Josh Jackson | CB | Iowa | |
2 | 14 | 46 | Канзас-Сити Чифс | Breeland Speaks | LB | Ole Miss | обмен с Бенгалс |
2 | 15 | 47 | Аризона Кардиналс | Christian Kirk | WR | Texas A&M | |
2 | 16 | 48 | Лос-Анджелес Чарджерз | Uchenna Nwosu | LB | USC | |
2 | 17 | 49 | Филадельфия Иглс | Dallas Goedert | TE | South Dakota St | обмен с Джетс |
2 | 18 | 50 | Даллас Каубойс | Connor Williams | G | Texas | |
2 | 19 | 51 | Чикаго Бэарз | Anthony Miller | WR | Memphis | обмен с Лайонс |
2 | 20 | 52 | Индианаполис Колтс | Kemoko Turay | DE | Rutgers | обмен с Рэйвенс |
2 | 21 | 53 | Тампа-Бэй Баккэнирз | M. J. Stewart | CB | North Carolina | обмен с Биллс |
2 | 22 | 54 | Цинциннати Бенгалс | Jessie Bates III | S | Wake Forest | обмен с Чифс |
2 | 23 | 55 | Каролина Пантерз | Donte Jackson | CB | LSU | |
2 | 24 | 56 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Duke Dawson | CB | Florida | обмен с Рэмс |
2 | 25 | 57 | Окленд Рэйдерз | P. J. Hall | DT | Sam Houston St | обмен с Тайтэнс |
2 | 26 | 58 | Атланта Фэлконс | Isaiah Oliver | CB | Colorado | |
2 | 27 | 59 | Вашингтон Редскинс | Derrius Guice | RB | LSU | обмен с Сейнтс |
2 | 28 | 60 | Питтсбург Стилерз | James Washington | WR | Oklahoma St | |
2 | 29 | 61 | Джексонвилл Джэгуарз | DJ Chark | WR | LSU | |
2 | 30 | 62 | Миннесота Вайкингс | Brian O'Neill | OT | Pittsburgh | |
2 | 31 | 63 | Тампа-Бэй Баккэнирз | Carlton Davis | CB | Auburn | обмен с Пэтриотс |
2 | 32 | 64 | Индианаполис Колтс | Tyquan Lewis | DE | Ohio St | обмен с Браунс |
Раунд 3
Раунд | Выбор | Общий | Выбранный игрок | Позиция | Колледж | Примечание |
3 | 1 | 65 | Окленд Рэйдерз | Brandon Parker | OT | N Carolina A&T | обмен с Браунс |
3 | 2 | 66 | Нью-Йорк Джайантс | Lorenzo Carter | EDGE | Georgia | |
3 | 3 | 67 | Индианаполис Колтс | Chad Thomas | DE | Miami | |
3 | 4 | 68 | Хьюстон Тексанс | Justin Reid | S | Stanford | |
3 | 5 | 69 | Нью-Йорк Джайантс | B. J. Hill | DT | N Carolina St | обмен с Баккэнирз |
3 | 6 | 70 | Сан-Франциско 49ерз | Fred Warner | OLB | Brigham Young | обмен с Бэарз |
3 | 7 | 71 | Денвер Бронкос | Royce Freeman | RB | Oregon | |
3 | 8 | 72 | Нью-Йорк Джетс | Nathan Shepherd | DT | Fort Hays St | |
3 | 9 | 73 | Майами Долфинс | Jerome Baker | OLB | Ohio St | |
3 | 10 | 74 | Вашингтон Редскинс | Geron Christian | OT | Louisville | обмен с 49ерз |
3 | 11 | 75 | Канзас-Сити Чифс | Derrick Nnadi | DT | Florida St | |
3 | 12 | 76 | Питтсбург Стилерз | Mason Rudolph | QB | Oklahoma St | обмен с Пэкерз |
3 | 13 | 77 | Цинциннати Бенгалс | Sam Hubbard | DE | Ohio St | |
3 | 14 | 78 | Цинциннати Бенгалс | Malik Jefferson | OLB | Texas | обмен с Чифс |
3 | 15 | 79 | Сиэтл Сихокс | Rasheem Green | DE | USC | обмен с Кардиналс |
3 | 16 | 80 | Хьюстон Тексанс | Martinas Rankin | C | Mississippi St | обмен с Сихокс |
3 | 17 | 81 | Даллас Каубойс | Michael Gallup | WR | Colorado St | |
3 | 18 | 82 | Детройт Лайонс | Tracy Walker | S | Louisiana Lf | |
3 | 19 | 83 | Балтимор Рэйвенс | Orlando Brown Jr. | OT | Oklahoma St | |
3 | 20 | 84 | Лос-Анджелес Чарджерз | Justin Jones | DT | N Carolina St | |
3 | 21 | 85 | Каролина Пантерз | Rashaan Gaulden | S | Tennessee | обмен с Биллс |
3 | 22 | 86 | Балтимор Рэйвенс | Mark Andrews | TE | Oklahoma | |
3 | 23 | 87 | Окленд Рэйдерз | Arden Key | EDGE | LSU | |
3 | 24 | 88 | Грин-Бэй Пэкерз | Oren Burks | OLB | Vanderbilt | |
3 | 25 | 89 | Лос-Анджелес Рэмс | Joseph Noteboom | OT | TCU | обмен с Тайтэнс |
3 | 26 | 90 | Атланта Фэлконс | Deadrin Senat | DT | South Florida | |
3 | 27 | 91 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Tre'Quan Smith | WR | Central Florida | |
3 | 28 | 92 | Питтсбург Стилерз | Chukwuma Okorafor | OT | Wstn Michigan | |
3 | 29 | 93 | Джексонвилл Джэгуарз | Ronnie Harrison | S | Alabama | |
3 | 30 | 94 | Тампа-Бэй Баккэнирз | Alex Cappa | G | Humbold St | |
3 | 31 | 95 | Сан-Франциско 49ерз | Tarvarius Moore | S | Southern Miss | обмен с Пэтриотс |
3 | 32 | 96 | Баффало Биллс | Harrison Phillips | DT | Stanford | обмен с Иглс |
3+ | 33 | 97 | Аризона Кардиналс | Mason Cole | C | Michigan | |
3+ | 34 | 98 | Хьюстон Тексанс | Jordan Akins | TE | Central Florida | |
3+ | 35 | 99 | Денвер Бронкос | Isaac Yiadom | CB | Boston College | |
3+ | 36 | 100 | Канзас-Сити Чифс | Dorlan O'daniel | OLB | Clemson | обмен с Бенгалс |
Раунд 4
Раунд | Выбор | Общий | Выбранный игрок | Позиция | Колледж | Примечание |
4 | 1 | 101 | Каролина Пантерз | Ian Thomas | TE | Indiana | обмен с Пэкерз |
4 | 2 | 102 | Миннесота Вайкингс | Jalyn Holmes | DE | Ohio St | обмен с Баккэнирз |
4 | 3 | 103 | Хьюстон Тексанс | Keke Coutee | WR | Texas Tech | |
4 | 4 | 104 | Индианаполис Колтс | Nyheim Hines | RB | NC St | |
4 | 5 | 105 | Кливленд Браунс | Antonio Callaway | WR | Florida | обмен с Пэтриотс |
4 | 6 | 106 | Денвер Бронкос | Josey Jewell | LB | Iowa | |
4 | 7 | 107 | Нью-Йорк Джетс | Chris Herndon | TE | Miami (FL) | |
4 | 8 | 108 | Нью-Йорк Джайантс | Kyle Lauletta | QB | Richmond | обмен с Баккэнирз |
4 | 9 | 109 | Вашингтон Редскинс | Troy Apke | S | Penn St | обмен с Бронкос |
4 | 10 | 110 | Окленд Рэйдерз | Nick Nelson | CB | Wisconsin | |
4 | 11 | 111 | Лос-Анджелес Рэмс | Brian Allen | C | Michigan St | обмен с Долфинс |
4 | 12 | 112 | Цинциннати Бенгалс | Mark Walton | RB | Miami (FL) | |
4 | 13 | 113 | Денвер Бронкос | DaeSean Hamilton | WR | Penn St | обмен с Редскинс |
4 | 14 | 114 | Детройт Лайонс | Da'Shawn Hand | DE | Alabama | обмен с Пэтриотс |
4 | 15 | 115 | Чикаго Бэарз | Joel Iyiegbuniwe | LB | Wst Kentucky | обмен с Кардиналс |
4 | 16 | 116 | Даллас Каубойс | Dorance Armstrong | DE | Kansas | |
4 | 17 | 117 | Тампа-Бэй Баккэнирз | Jordan Whitehead | S | Pittsburgh | обмен с Пэтриотс |
4 | 18 | 118 | Балтимор Рэйвенс | Anthony Averett | CB | Alabama | |
4 | 19 | 119 | Лос-Анджелес Чарджерз | Kyzir White | S | West Virginia | |
4 | 20 | 120 | Сиэтл Сихокс | Will Dissly | TE | Washington | |
4 | 21 | 121 | Баффало Биллс | Taron Johnson | CB | Weber St | |
4 | 22 | 122 | Балтимор Рэйвенс | Kenny Young | LB | UCLA | обмен с Чифс |
4 | 23 | 123 | Майами Долфинс | Durham Smythe | TE | Notre Dame | обмен с Браунс |
4 | 24 | 124 | Канзас-Сити Чифс | Armani Watts | S | Texas A&M | обмен с Рэмс |
4 | 25 | 125 | Филадельфия Иглс | Avonte Maddox | CB | Pittsburgh | обмен с Тайтэнс |
4 | 26 | 126 | Атланта Фэлконс | Ito Smith | RB | Southern Miss | |
4 | 27 | 127 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Rick Leonard | OT | Florida St | |
4 | 28 | 128 | Сан-Франциско 49ерз | Kentavius Street | DE | NC St | обмен с Питтсбург |
4 | 29 | 129 | Джексонвилл Джэгуарз | Will Richardson | OT | NC St | |
4 | 30 | 130 | Филадельфия Иглс | Josh Sweat | DE | Florida St | обмен с Вайкингс |
4 | 31 | 131 | Майами Долфинс | Kalen Ballage | RB | Arizona St | обмен с Иглс |
4 | 32 | 132 | Балтимор Рэйвенс | Jaleel Scott | WR | Nw Mexico St | обмен с Иглс |
4+ | 33 | 133 | Грин-Бэй Пэкерз | J'Mon Moore | WR | Missouri | |
4+ | 34 | 134 | Аризона Кардиналс | Chase Edmonds | RB | Fordham | |
4+ | 35 | 135 | Лос-Анджелес Рэмс | John Franklin-Myers | DE | Stph. F. Austin | обмен с Джайантс |
4+ | 36 | 136 | Каролина Пантерз | Marquis Haynes | DE | Ole Miss | обмен с Рэмс |
4+ | 37 | 137 | Даллас Каубойс | Dalton Schultz | TE | Stanford | |
Раунд 5
Раунд | Выбор | Общий | Выбранный игрок | Позиция | Колледж | Примечание |
5 | 1 | 138 | Грин-Бэй Пэкерз | Cole Madison | G | Washington St | обмен с Браунс |
5 | 2 | 139 | Нью-Йорк Джайантс | R. J. McIntosh | DT | Miami (FL) | |
5 | 3 | 140 | Окленд Рэйдерз | Maurice Hurst | DT | Michigan | обмен с Колтс |
5 | 4 | 141 | Сиэтл Сихокс | Shaquem Griffin | LB | UCF | обмен с Тексанс |
5 | 5 | 142 | Сан-Франциско 49ерз | D. J. Reed | CB | Kansas St | обмен с Редскинс |
5 | 6 | 143 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Ja'Whaun Bentley | LB | Purdue | обмен с Джетс |
5 | 7 | 144 | Тампа-Бэй Баккэнирз | Justin Watson | WR | Penn | |
5 | 8 | 145 | Чикаго Бэарз | Bilal Nichols | DT | Delaware | |
5 | 9 | 146 | Сиэтл Сихокс | Tre Flowers | S | Oklahoma St | обмен с Рэйдерз |
5 | 10 | 147 | Каролина Пантерз | Micah Kiser | LB | Virginia | обмен с Пэкерз |
5 | 11 | 148 | Питтсбург Стилерз | Marcus Allen | S | Penn St | обмен с 49ерз |
5 | 12 | 149 | Денвер Бронкос | Michael Dickson | P | Texas | обмен с Редскинс |
5 | 13 | 150 | Кливленд Браунс | Genard Avery | LB | Memphis | обмен с Пэкерз |
5 | 14 | 151 | Цинциннати Бенгалс | Davontae Harris | CB | Illinois St | |
5 | 15 | 152 | Теннесси Тайтэнс | Dane Cruikshank | CB | Arizona | обмен с Рэйдерз |
5 | 16 | 153 | Детройт Лайонс | Tyrell Crosby | OT | Oregon | |
5 | 17 | 154 | Баффало Биллс | Siran Neal | CB | Jacksonville St | обмен с Рэйвенс |
5 | 18 | 155 | Лос-Анджелес Чарджерз | Scott Quessenberry | C | UCLA | |
5 | 19 | 156 | Денвер Бронкос | Troy Fumagalli | TE | Wisconsin | обмен с Сихокс |
5 | 20 | 157 | Миннесота Вайкингс | Tyler Conklin | TE | Central Michigan | обмен с Каубойс |
5 | 21 | 158 | Цинциннати Бенгалс | Andrew Brown | DE | Virginia | обмен с Биллс |
5 | 22 | 159 | Индианаполис Колтс | Daurice Fountain | WR | Northern Iowa | обмен с Рэйдерз |
5 | 23 | 160 | Лос-Анджелес Рэмс | Ogbonnia Okoronkwo | LB | Oklahoma | обмен с Рэмс |
5 | 24 | 161 | Каролина Пантерз | Jermaine Carter Jr. | LB | Maryland | |
5 | 25 | 162 | Балтимор Рэйвенс | Jordan Lasley | WR | UCLA | обмен с Тайтэнс |
5 | 26 | 163 | Вашингтон Редскинс | Tim Settle | DT | Virginia Tech | обмен с Бронкос |
5 | 27 | 164 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Natrell Jamerson | S | Wisconsin | |
5 | 28 | 165 | Питтсбург Стилерз | Jaylen Samuels | FB | NC St | |
5 | 29 | 166 | Баффало Биллс | Wyatt Teller | G | Virginia Tech | обмен с Джэгуарз |
5 | 30 | 167 | Миннесота Вайкингс | Daniel Carlson | K | Auburn | обмен с Вайкингс |
5 | 31 | 168 | Сиэтл Сихокс | Jamarco Jones | OT | Ohio St | обмен с Пэтриотс |
5 | 32 | 169 | Индианаполис Колтс | Jordan Wilkins | RB | Ole Miss | обмен с Иглс |
5+ | 32 | 170 | Цинциннати Бенгалс | Darius Phillips | CB | Wst Michigan | |
5+ | 33 | 171 | Даллас Каубойс | Mike White | QB | Wst Kentucky | |
5+ | 34 | 172 | Грин-Бэй Пэкерз | JK Scott | P | Alabama | |
5+ | 35 | 173 | Окленд Рэйдерз | Johnny Townsend | P | Florida | обмен с Каубойс |
5+ | 36 | 174 | Грин-Бэй Пэкерз | Marquez Valdes-Scantling | WR | South Florida | |
Раунд 6
Раунд | Выбор | Общий | Выбранный игрок | Позиция | Колледж | Примечание |
6 | 1 | 175 | Кливленд Браунс | Damion Ratley | WR | Texas A&M | |
6 | 2 | 176 | Лос-Анджелес Рэмс | John Kelly | RB | Tennessee | обмен с Джайантс |
6 | 3 | 177 | Хьюстон Тексанс | Duke Ejiofor | DE | Wake Forest | |
6 | 4 | 178 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Christian Sam | LB | Arizona St | обмен с Браунс |
6 | 5 | 179 | Нью-Йорк Джетс | Parry Nickerson | CB | Tulane | |
6 | 6 | 180 | Нью-Йорк Джетс | Folorunso Fatukasi | DT | Connecticut | обмен с Баккэнирз |
6 | 7 | 181 | Чикаго Бэарз | Kylie Fitts | DE | Utah | |
6 | 8 | 182 | Аризона Кардиналс | Chris Campbell | CB | Penn St | обмен с Бронкос |
6 | 9 | 183 | Денвер Бронкос | Sam Jones | G | Arizona St | обмен с Долфинс |
6 | 10 | 184 | Сан-Франциско 49ерз | Marcell Harris | S | Florida | |
6 | 11 | 185 | Индианаполис Колтс | Deon Cain | WR | Clemson | обмен с Рэйдерз |
6 | 12 | 186 | Сиэтл Сихокс | Jacob Martin | LB | Temple | обмен с Пэкерз |
6 | 13 | 187 | Баффало Биллс | Ray-Ray McCloud | WR | Clemson | обмен с Бенгалс |
6 | 14 | 188 | Кливленд Браунс | Simeon Thomas | CB | Louisiana | обмен с Редскинс |
6 | 15 | 189 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Kamrin Moore | CB | Boston College | обмен с Кардиналс |
6 | 16 | 190 | Балтимор Рэйвенс | DeShon Elliott | S | Texas | |
6 | 17 | 191 | Лос-Анджелес Чарджерз | Dylan Cantrell | WR | Texas Tech | |
6 | 18 | 192 | Лос-Анджелес Рэмс | Jamil Demby | OT | Maine | обмен с Рэйдерз |
6 | 19 | 193 | Даллас Каубойс | Chris Covington | LB | Indiana | |
6 | 20 | 194 | Атланта Фэлконс | Russell Gage | WR | LSU | обмен с Лайонс |
6 | 21 | 195 | Лос-Анджелес Рэмс | Sebastian Joseph | DT | Rutgers | обмен с Биллс |
6 | 22 | 196 | Канзас-Сити Чифс | Tremon Smith | CB | Central Arkansas | обмен с Чифс |
6 | 23 | 197 | Лос-Анджелес Рэмс | Shaun Dion Hamilton | LB | Alabama | обмен с Пантерз |
6 | 24 | 198 | Канзас-Сити Чифс | Kahlil McKenzie | DT | Tennessee | обмен с Рэмс |
6 | 25 | 199 | Теннесси Тайтэнс | Luke Falk | QB | Washington St | |
6 | 26 | 200 | Атланта Фэлконс | Foyesade Oluokun | S | Yale | |
6 | 27 | 201 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Boston Scott | RB | Louisiana Tech | |
6 | 28 | 202 | Тампа-Бэй Баккэнирз | Jack Cichy | LB | Wisconsin | обмен с Стилерз |
6 | 29 | 203 | Джексонвилл Джэгуарз | Tanner Lee | QB | Nebraska | |
6 | 30 | 204 | Нью-Йорк Джетс | Trenton Cannon | RB | Virginia St | обмен с Вайкингс |
6 | 31 | 205 | Лос-Анджелес Рэмс | Trevon Young | DE | Louisville | обмен с Браунс |
6 | 32 | 206 | Филадельфия Иглс | Matt Pryor | OT | TCU | |
6+ | 33 | 207 | Грин-Бэй Пэкерз | Equanimeous St. Brown | WR | Notre Dame | |
6+ | 34 | 208 | Даллас Каубойс | Cedrick Wilson Jr. | WR | Boise St | |
6+ | 35 | 209 | Канзас-Сити Чифс | Cornell Armstrong | CB | Southern Miss | |
6+ | 36 | 210 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Braxton Berrios | WR | Miami | обмен с Рэйдерз |
6+ | 37 | 211 | Хьюстон Тексанс | Jordan Thomas | TE | Mississippi St | |
6+ | 38 | 212 | Балтимор Рэйвенс | Greg Senat | OT | Wagner | обмен с Рэйдерз |
6+ | 39 | 213 | Миннесота Вайкингс | Colby Gossett | G | Appalachian St | |
6+ | 40 | 214 | Хьюстон Тексанс | Peter Kalambayi | LB | Stanford | |
6+ | 41 | 215 | Балтимор Рэйвенс | Bradley Bozeman | C | Alabama | обмен с Рэйвенс |
6+ | 42 | 216 | Окленд Рэйдерз | Azeem Victor | LB | Washington | |
6+ | 43 | 217 | Денвер Бронкос | Keishawn Bierria | LB | Washington | обмен с Рэйдерз |
6+ | 44 | 218 | Миннесота Вайкингс | Ade Aruna | DE | Tulane | |
Раунд 7
Раунд | Выбор | Общий | Выбранный игрок | Позиция | Колледж | Примечание |
7 | 1 | 219 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Danny Etling | QB | LSU | обмен с Браунс |
7 | 2 | 220 | Сиэтл Сихокс | Alex McGough | QB | Florida Int | обмен с Стилерз |
7 | 3 | 221 | Индианаполис Колтс | Matthew Adams | OLB | Houston | |
7 | 4 | 222 | Хьюстон Тексанс | Jermaine Kelly | CB | San Jose St | |
7 | 5 | 223 | Сан-Франциско 49ерз | Jullian Taylor | DT | Temple | обмен с Долфинс |
7 | 6 | 224 | Чикаго Бэарз | Javon Wims | WR | Georgia | |
7 | 7 | 225 | Миннесота Вайкингс | Devante Downs | LB | California | обмен с Бронкос |
7 | 8 | 226 | Денвер Бронкос | David Williams | RB | Arkansas | обмен с Джетс |
7 | 9 | 227 | Майами Долфинс | Quentin Poling | LB | Ohio | обмен с 49ерз |
7 | 10 | 228 | Окленд Рэйдерз | Marcell Ateman | WR | Oklahoma St | |
7 | 11 | 229 | Майами Долфинс | Jason Sanders | K | New Mexico | |
7 | 12 | 230 | Джексонвилл Джэгуарз | Leon Jacobs | LB | Wisconsin | обмен с Бенгалс |
7 | 13 | 231 | Лос-Анджелес Рэмс | Travin Howard | LB | TCU | обмен с Редскинс |
7 | 14 | 232 | Грин-Бэй Пэкерз | James Looney | DE | California | |
7 | 15 | 233 | Филадельфия Иглс | Jordan Mailata | * | * | обмен с Кардиналс |
7 | 16 | 234 | Каролина Пантерз | Andre Smith | LB | North Carolina | обмен с Биллс |
7 | 17 | 235 | Индианаполис Колтс | Zaire Franklin | LB | Syracuse | обмен с Сихокс |
7 | 18 | 236 | Даллас Каубойс | Bo Scarbrough | RB | Alabama | |
7 | 19 | 237 | Детройт Лайонс | Nick Bawden | FB | San Diego St | |
7 | 20 | 238 | Балтимор Рэйвенс | Zach Sieler | DE | Ferris St | обмен с Рэйвенс |
7 | 21 | 239 | Грин-Бэй Пэкерз | Hunter Bradley | LS | Mississippi St | обмен с Биллс |
7 | 22 | 240 | Сан-Франциско 49ерз | Richie James | WR | Mid Tennessee | обмен с Чифс |
7 | 23 | 241 | Вашингтон Редскинс | Greg Stroman | CB | Virginia Tech | обмен с Рэмс |
7 | 24 | 242 | Каролина Пантерз | Kendrick Norton | DL | Miami | |
7 | 25 | 243 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Keion Crossen | CB | Wst California | обмен с Тайтэнс |
7 | 26 | 244 | Лос-Анджелес Рэмс | Justin Lawler | DE | SMU | обмен с Фэлконс |
7 | 27 | 245 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Will Clapp | C | LSU | |
7 | 28 | 246 | Питтсбург Стилерз | Joshua Frazier | DT | Alabama | |
7 | 29 | 247 | Джексонвилл Джэгуарз | Logan Cooke | P | Mississippi St | |
7 | 30 | 248 | Грин-Бэй Пэкерз | Kendall Donnerson | LB | SE Missouri St | обмен с Вайкингс |
7 | 31 | 249 | Цинциннати Бенгалс | Logan Woodside | QB | Toledo | обмен с Пэтриотс |
7 | 32 | 250 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Ryan Izzo | TE | Florida St | обмен с Пэтриотс |
7+ | 33 | 251 | Лос-Анджелес Чарджерз | Justin Jackson | RB | Northwestern | |
7+ | 34 | 252 | Цинциннати Бенгалс | Rod Taylor | G | Ole Miss | |
7+ | 33 | 253 | Цинциннати Бенгалс | Auden Tate | WR | Florida St | |
7+ | 33 | 254 | Аризона Кардиналс | Korey Cunningham | T | Cincinnati | |
7+ | 34 | 255 | Баффало Биллс | Austin Proehl | WR | North Carolina | обмен с Баккэнирз |
7+ | 35 | 256 | Вашингтон Редскинс | Trey Quinn | WR | SMU | обмен с Фэлконс |
* - игрок команды South Sydney Rabbitohs, выступающей в австралийском чемпионате по регбилиг
+ - компенсационные пики
1