История Denver Broncos
Denver Broncos – профессиональная команда по американскому футболу, расположенная в Денвере, штат Колорадо. Команда является участниками западного дивизиона Американской Футбольной Конференции (AFC West) Национальной Футбольной Лиги (NFL). Broncos начали играть в 1960 году как член Американской Футбольной Лиги (AFL) и вошли в состав NFL после слияния Лиг в 1970 году. Клуб принадлежит тресту Пэта Боулена.
История Начало Летом 1959 года Боб Хоусэм, владелец бейсбольной команды младшей лиги, Denver Bears, оказывается в крайне непростой ситуации. Он вложил значительные средства на расширение арены Bears Stadium до 34000 посадочных мест, после того как Денвер был назван членом новой Континентальной Бейсбольной Лиги, предположительно третей высшей Лиги в США и Канаде. Однако, Лига «умерла», не проведя ни одного сезона, уже существующая и более авторитетная Главная Бейсбольная Лига (MLB) предоставляет франшизы двум другим городам (Нью-Йорк и Хьюстон) и организовала команду еще в третьем городе (Миннеаполис, Миннесота), оставив Хоусэма и Денвер за бортом. Хоусэм был раздосадован, так как он остался с тяжелыми долгами и со стадионом, который оказался слишком большим для младшей Лиги.





















Достижения Статистика регулярного сезона (включая сезон 2016 года): Побед – 465 Поражений – 393 Ничьи – 10 Статистика плей-офф (последнее появление 2015 год): Побед – 23 Поражений – 19 Появление в Super Bowl – 8 (1977 (XII); 1986 (XXI); 1987 (XXII); 1989 (XXIV); 1997 (XXXII); 1998 (XXXIII); 2013 (XLVIII); 2015 (50)); Побед в Super Bowl – 3 (1997 (XXXII); 1998 (XXXIII); 2015 (50)); Чемпионы конференции AFC – 8 (1977; 1986; 1987; 1989; 1997; 1998; 2013, 2015); Чемпионы дивизиона – 15 (AFC West: 1977, 1978, 1984, 1986, 1987, 1989, 1991, 1996, 1998, 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015); Появление в плей-офф – 22 (1977, 1978, 1979, 1983, 1984, 1986, 1987, 1989, 1991, 1993, 1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015); Лидеры
Показатель | Игрок | Количество | Сезоны |
Пасовые ярды | Джон Элвей | 51 475 | 1983-1998 |
Тачдаун пасы | Джон Элвей | 300 | 1983-1998 |
Ярды на выносе | Террел Дэвис | 7 607 | 1995-2001 |
Выносные тачдауны | Террел Дэвис | 60 | 1995-2001 |
Ярды на приеме | Род Смит | 11 389 | 1995-2006 |
Тачдаунов на приеме | Род Смит | 68 | 1995-2006 |
Побед | Майк Шенахан | 138 | 1995-2008 |
Имя | Класс | Позиция | Сезоны | |
1. | Вилли Браун | 1984 | Коренрбэк | 1963-1966 |
2. | Тони Дорсет | 1994 | Раннингбэк | 1988 |
3. | Джон Элвей | 2004 | Куотербэк | 1983-1998 |
4. | Гари Зиммерман | 2008 | О-тэкл | 1993-1997 |
5. | Флойд Литтл | 2010 | Раннингбэк | 1967-1975 |
6. | Шеннон Шарп | 2011 | Тайтэнд | 1990-1999, 2002-2003 |
Номер | Имя | Позиция | Годы выступления за клуб |
7 | Джон Элвей | Куотербэк | 1983-1998 |
18 | Френк Трипука | Куотербэк | 1960-1963 |
44 | Флойд Литтл | Раннингбэк | 1967-1975 |
Номер | Имя | Позиция | Годы выступления за клуб | Дата внесения |
23 | Гуз Гонсолин | Сейфти | 1960-1966 | 1984 |
87 | Рич Джексон | Ди-энд | 1967-1972 | 1984 |
44 | Флойд Литтл | Раннингбэк | 1967-1975 | 1984 |
87 | Лионель Тейлор | Вайдресивер | 1960-1966 | 1984 |
Джеральд Фиппс | Владелец | 1961-1981 | 1985 | |
12 | Чарли Джонсон | Куотербэк | 1972-1975 | 1986 |
70 | Пол Смит | Ди-энд | 1968-1978 | 1986 |
18 | Френк Трипука | Куотербэк | 1960-1963 | 1986 |
36 | Билли Томпсон | Сейфти | 1969-1981 | 1987 |
7 | Крейг Мортон | Куотербэк | 1977-1982 | 1988 |
25 | Хейвен Мозес | Вайдресивер | 1972-1981 | 1988 |
15 | Джим Тернер | Кикер | 1971-1979 | 1988 |
53 | Ренди Гредишер | Лайнбэкер | 1974-1983 | 1989 |
57 | Том Джексон | Лайнбэкер | 1973-1986 | 1992 |
20 | Луис Райт | Корнербэк | 1975-1986 | 1993 |
7 | Джон Элвей | Куотербэк | 1983-1998 | 1999 |
77 | Карл Мекленбург | Лайнбэкер | 1983-1995 | 2001 |
49 | Дэнис Смит | Сейфти | 1981-1994 | 2001 |
65 | Гари Зиммерман | О-тэкл | 1993-1997 | 2003 |
27 | Стив Этуотер | Сейфти | 1989-1998 | 2005 |
30 | Террел Дэвис | Раннингбэк | 1995-2001 | 2007 |
84 | Шеннон Шарп | Тайтэнд | 1990-1999 2002-2003 | 2009 |
80 | Род Смит | Вайдресивер | 1994-2006 | 2012 |
66 | Том Нален | Центр | 1994-2007 | 2013 |
21 | Джин Минго | Раннингбэк/ Кикер | 1960-1964 | 2014 |
- | Дэн Ривз | Тренер | 1981-1992 | 2014 |
80 | Рик Апчерч | Вайдресивер | 1975-1983 | 2014 |





